品牌 | 佳能 | 型号 | MX328 |
类型 | 普通喷墨打印机 | 黑白打印速度 | 7.5(ppm) |
彩色打印速度 | 4.5(ppm) | 打印幅面 | A4 |
Zui高分辨率 | 4800*1200(dpi) | 打印介质 | 普通纸、高质量喷墨普通纸、亮白喷墨纸、T恤转印纸、照片质量喷墨纸、照片质量喷墨卡、照片质量背胶纸、双面粗面纸、重磅粗面纸、高质量光泽照片纸、高质量亚光照片纸、光泽照片纸、照片纸 |
外形尺寸 | 458x410x198(mm) | 墨盒类型 | 四色墨盒 |
接口 | USB接口 | 纸张容量 | 100(张) |
打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zui大打印分辨率(dpi) | 4800(垂直)*1x 1200(水平) | ||||||||||||||||||||||||||||||
打印头 | 类型 | fine墨水盒 | |||||||||||||||||||||||||||||
喷嘴数量 | 共计: 1472 个喷嘴 (颜料黑色: 320 个 青/品红/黄: 各 384个) | ||||||||||||||||||||||||||||||
墨滴容量 | 2pl/5pl(青/品红/黄),25pl(颜料黑色) | ||||||||||||||||||||||||||||||
墨水盒 | 黑色墨盒(颜料黑色) /彩色墨盒(青/品红/黄) | ||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度*3 | 黑白文本*3单面模式 | esat | 约 7.5 ipm | ||||||||||||||||||||||||||||
fsot | 约 37 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
彩色文本*3单面模式 | esat | 约 4.5 ipm | |||||||||||||||||||||||||||||
fsot | 约 70 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
照片(4"x6")*3 | pp-201/无边距 | 约 45 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
插卡打印(4"x6")*4 | pp-201 无边距 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
数码相机直接打印(4"x6")*5 | pp-201/无边距 | 75秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
墨水容量*5 | a4彩色文本 (iso/iec 24712) | pg-810: 220/ cl-811:244/ pg-810xl:401/ cl811xl:349 | |||||||||||||||||||||||||||||
照片(4*6) | pg-810:2760/ cl811:97/ pg-810xl:5205/ cl811xl:144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可打印范围 |
达到 203.2毫米 (8inch) 无边距: 达到 216毫米 (8.5inch) |
||||||||||||||||||||||||||||||
可打印区域 | 无边距打印*6 | 顶/底/右/左边距: 0 毫米 (支持纸张尺寸: a4/信纸/4"x6"/5"x7"/8"x10") | |||||||||||||||||||||||||||||
有边距打印 | 顶边:3毫米, 底边:2毫米, 左/右边:3.4毫米(信纸/legal: 左:6.4毫米, 右:6.3毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||
推荐打印区域 | 顶边: 31.2 毫米 / 底边: 32.5 毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
纸张尺寸*7 | a4, a5, b5, 信纸, legal, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(dl, com10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
纸张处理(自动供纸器)(Zui大数量) | 普通纸 | a4/a5/b5/信纸=100, legal=10 | |||||||||||||||||||||||||||||
高分辨率纸(hr-101n) | a4/信纸=80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业照片纸ii (pr-201) | a4/信纸/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
光面照片纸ii (pp-201) | a4/信纸/5"x7"/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
亚高光照片纸(sg-201) | a4/信纸/8"x10"=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
光面照片纸 "everyday use" (gp-501) | a4/信纸=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
亚光照片纸 (mp-101) | a4/信纸=10, 4"x6"=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
照片贴纸(ps-101) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
t恤转引介质(tr-301) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信封 | european dl/us com. #10=10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
纸张重量 | 自动供纸器 | 普通纸: 64-105 g/m2, 佳能特殊纸: Zui大纸张重量: 约300g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
扫描 | |||||||||||||||||||||||||||||||
扫描类型 | 平板 & 自动输稿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扫描方式 | cis | ||||||||||||||||||||||||||||||
光学分辨率*8 | 1200 x 2400dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||
插值分辨率 | 25 - 19200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||
扫描分辨率(自动进纸器)Zui大 | 600 x 600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||
色彩深度(输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩色 | 48位/24位 (rgb 各 16位/8位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
扫描速度(不包括传输时间) | 毫秒/线*9 | 灰度/文本 | 1.6 毫秒/线 (300dpi) | ||||||||||||||||||||||||||||
平板输入*9 | 彩色 | 4.8 毫秒/线 (300dpi) | |||||||||||||||||||||||||||||
spm (每分钟扫描)*10 (300dpi) |
灰度/文本 | 约 19 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
a4 黑白 | 约 8 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4" x 6"照片 | 约 8 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zui大扫描尺寸 | 平板 | a4/信纸 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动输稿器 | a4/信纸/legal | ||||||||||||||||||||||||||||||
扫描驱动 | twain / wia(windows xp / windows vista) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他特点 | 点击扫描、多图扫描、pdf文档创建、图像修饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
复印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zui大复印尺寸 | a4/信纸(adf: legal) | ||||||||||||||||||||||||||||||
兼容纸张 | 尺寸 | a4/a5/b5/信纸/4"x6"/5"x7" | |||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 普通纸 专业照片纸 ii (pr-201) 光面照片纸 ii (pp-201) 亚高光照片纸 (sg-201) 光面照片纸 "everyday use" (gp-501) 亚光照片纸 (mp-101) |
||||||||||||||||||||||||||||||
复印图像质量 | 3 级别 (快速, 标准, 高质量) | ||||||||||||||||||||||||||||||
密度调整 | 9 级别, 自动浓度(ae 复印)* *不支持自动输稿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
复印速度*11(约) 单面模式 |
彩色文本(平板方式) | fcot | 约 31秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
黑白文本(从adf) | esat | 约 5.5 ipm | |||||||||||||||||||||||||||||
fsot | 约 65 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
彩色文档(从adf) | esat | 约 2.2 ipm | |||||||||||||||||||||||||||||
fsot | 约 120 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
缩放 | 预设缩放比例 | Zui大(400%), a5->a4(141%), b5->a4(115%), a4->b5(86%), a4->a5(70%), Zui小(25%) | |||||||||||||||||||||||||||||
缩放 | 25% - 400%(1% 增量) | ||||||||||||||||||||||||||||||
适应纸张 | 可用 (不支持自动输稿器) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多页复印数量 | 黑白/彩色 | 1 ~ 99 页 | |||||||||||||||||||||||||||||
传真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 桌面接收 (super g3/彩色传输) | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用线路 | pstn (公共电话交换网络) | ||||||||||||||||||||||||||||||
a4文本传输速度*12 | 黑白 | 约 3 秒 (33.6kbps) | |||||||||||||||||||||||||||||
彩色 | 约 1 分钟 (33.6kbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真分辨率 | 黑白 | 8线/毫米 x 3.85线/毫米(标准) 8线/毫米 x 7.7线/毫米(优质) 300dpi x 300dpi (超级优质) |
|||||||||||||||||||||||||||||
彩色 | 200dpi×200dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||
打印尺寸 | a4/信纸/legal | ||||||||||||||||||||||||||||||
扫描宽度 | 208毫米 (a4), 214毫米(letter) | ||||||||||||||||||||||||||||||
调制解调器速度 | 33.6k/31.2k/28.8k/26.4k/24k/21.6k/19.2k/16.8k/14.4k/12k/9.6k/7.2k/4.8k/2.4kbps(自动调整) | ||||||||||||||||||||||||||||||
压缩 | 黑白 | mh, mr, mmr | |||||||||||||||||||||||||||||
彩色 | jpeg | ||||||||||||||||||||||||||||||
灰度 | 黑白 | 256 级 | |||||||||||||||||||||||||||||
彩色 | 24位全彩 (rgb 每种颜色8位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
e厘米(错误修正模式) | itu-t t.30 兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动拨号 | 单触拨号 | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||
编码快速拨号 | Zui多 20 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成组拨号 | Zui多 19 个 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传输/接收内存*13 | 约 50 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他特点 | 内存传输、f/t 转换(手动)、应答机连接、远程接收拨号 , 重拨, 呼入拒绝, 传真接收拒绝, 传真号码重输, 检查接收传真信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
pc fax | |||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | windows:通过fax调制解调器(在mfp机内), mac:不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
目标数量、黑白文本/彩色 | 1个位置, 只用于黑白传输 | ||||||||||||||||||||||||||||||
要求 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
操作面板 | 显示 | 中文显示 | |||||||||||||||||||||||||||||
语言 | 22种可选语言:含简体中文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动输稿器 | 纸张处理普通纸 | a4/信纸=30, legal=5 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动双面打印 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
复印 | 逐份, 2合1, 4合1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | pc | 高速 usb(b 接口), 蓝牙 v2.0: Zui大速度 1.44mbps (可选, hcrp) | |||||||||||||||||||||||||||||
数码相机直接打印 | 直接打印接口(pictbridge) | ||||||||||||||||||||||||||||||
可拍照手机打印 | 直接打印接口 (pictbridge),蓝牙v2.0: Zui大速度 1.44mbps (可选, 仅jpeg 、opp, bip) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出纸托盘自动打开 | 可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
操作环境 | 温度: 5 - 35°c 湿度: 10 - 90%rh (无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
存储环境 | 温度: 0 - 40℃ 湿度: 5 - 95%rh (无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
噪声*15 | 打印 | 约 47.0 db(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
电源 |
aac100 - 240v, 50/60hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率损耗 | 待机(扫描灯关闭)*:约 2.3 w; 关机*:约 1 w 复印*16:约 11 w | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全标准 | emc | ccc(china) | |||||||||||||||||||||||||||||
safety | ccc(china), cb report | ||||||||||||||||||||||||||||||
telecom regulation | nal(china) | ||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | windows | windows vista, xp sp2, 2000 pro sp4 | |||||||||||||||||||||||||||||
macintosh | mac os x v10.5, v10.4, v10.3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(w*d*h)和重量 |
尺寸:约 458x410x198毫米, 重量:约 8.6 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|