品牌 | 三洋摄像机 | 型号 | VPC-CG20 |
传感器类型 | CMOS | 光学变焦倍数 | 5倍 |
传感器像素 | 1000(万) | 液晶屏尺寸 | 3(英寸) |
镜头 | 8 组, 11元素(3 非球面元素, 6 球面表面) | 静态有效像素 | 1000(万) |
水平解像度 | 1080线 |
现在仅一个摄相机就可完成全部功能!可以拍摄高分辨率达1000万像素的相片及1920 x 1080/60i全高清视频,而无需切换模式。 |
|
高性能5倍光学变焦镜头使您可以对远处物体进行完美拍摄。 |
|
cg20可以拍摄38mm以上广角的照片和视频,进行室内群像镜头拍摄和对近物更逼真的拍摄。 |
|
cg20 具有纤巧、轻质的机身,便于携带至任何地方,并能确保您随时拍摄照片和视频。 | |
图像传感器 | c-mos传感器, 1/2.33英寸,约1070万像素 | |
有效像素(采样) | 照片 | 约1000万像素 |
视频 | 约830万像素 (全hd/ hd), 约1000万像素 (sd) | |
录制媒介 | sd内存卡 | |
sdhc内存卡 (达 32gb sdhc内存卡) | ||
sdxc内存卡(达 64gb sdxc内存卡) | ||
内存约30mb | ||
录制文件格式 | 照片 | jpeg (dcf*1, dpof*2, exif 版本2.2*3标准) |
视频 | iso 标准 mpeg-4 avc/h.264 (.mp4) | |
音频 | 48khz 取样, 16位, 2声道, aac 压缩 | |
分辨率(像素) | 照片 | 12m: 4000×3000 (提高素数) |
11 m (16:9): 4480×2520 (16:9)(提高素数) | ||
10m-h: 3648×2736 (低压缩) | ||
10m-s: 3648×2736 (标准压缩) | ||
7.5m (16:9): 3648×2056 (16:9) | ||
2m(16:9): 1920×1080 (16:9) | ||
2m: 1600×1200 | ||
0.9m (16:9): 1280×720 (16:9) | ||
0.3m: 640×480 | ||
连续拍照 | 10m: 3648×2736 (1fps/23次) | |
2m: 1600×1200 (10fps/30次) | ||
视频*5 | 全-hd: 1920×1080 (60半帧/秒., 16mbps) | |
全-shq: 1920×1080 (30fps, 12mbps) | ||
hd-hr: 1280×720 (60fps, 12mbps) | ||
hd-shq: 1280×720 (30fps, 9mbps) | ||
tv-shq: 640×480 (30fps, 3mbps) | ||
镜头 | f=6.8 - 34.0 mm | |
f=3.5 (广角) - 3.7 (远距拍照) | ||
自动聚集 | ||
8 组, 11元素(3 非球面元素, 6 球面表面) | ||
内置nd滤波器 | ||
视角/缩放比率 (35 mm 等值) |
照片: f=38 -190mm (5x 光学变焦) | |
视频: f=40 - 200mm (5x 光学变焦) | ||
照片范围 | 标准: 50cm -至无限大(广角), 1.0m -至无限大(远距拍照) |
|
超级微距: 1 cm - 80cm (宽) | ||
快门速度 | 照片 | 1/2-1/1500 秒 (闪光: 1/30-1/1500 秒, 灯光模式: Zui大1秒) |
连续拍照 | 1/15-1/1500秒(无闪光灯) | |
视频 | 1/30-1/10000秒 | |
数码变焦 | 拍摄 | Zui大约 12x,总变焦范围:60x (照片)/ 60x (视频) |
回放 | Zui大约62.5x ([12m] 模式, 随分辩率变化) | |
聚焦 | 自动 (照片: 9-点 af/ 定点 af, 视频: 连续区 af) | |
手动: 16 步 | ||
场景选择 | 自动/运动/ 肖像/风景/夜景/ 雪景和沙滩/ 烟火 /灯光"5 | |
滤镜 | 标准/彩色/单色 /怀旧 | |
光度测定 | 多点/中心/点 | |
视频Zui低照度 | 约 16 lux (自动模式, 1/30秒),约4 lux (高灵敏度或灯光模式, 1/15秒) | |
灵敏度 | 自动 (iso50 - 400) | |
手动 (iso50/100/ 200/ 400/ 800/1600, 切换系统) | ||
曝光纠正 | ±1.8ev(在0.3ev 步) | |
数码图像稳定器 | 照片 | 多重计算数码图像稳定器 |
视频 | 数码图像稳定器 | |
主题定位 | 脸部追踪器 (同一时间达12张脸), 色彩追踪 | |
其它功能 | 图像红眼纠正, 风噪音减少 | |
自拍器 | 2 秒 / 10秒 | |
白平衡 | 自动 | 全自动ttl |
手动 | 晴天/多云/日光灯/白炽灯/脉冲调制 | |
闪光灯 | 自动/强制 (夜景肖像模式带慢动作同步)/关闭 | |
闪光灯范围 | gn= 4.0,约50cm至 2.3m (广角),约80cm 至 2.2m (远距照像) | |
音频 | 麦克风: 内置立体声,扬声器: 内置单声道 (l/r 混合输出) |
|
显示屏 | 2.7-英寸 低温多晶硅tft 色 宽屏 lcd 约230,000 像 (7级亮度,285度 旋转) |
|
界面 | av 输出(视频: hdmi, 复合视频 [ntsc/palj; 音频: 立体声) usb 2.0 (高速模式) |
|
语言 | 英语/法语/德语/西班牙语/希腊语/意大利语/荷兰语/俄语/葡萄牙语/土耳其语/ 芬兰语 / 瑞典语/ 泰语 / 韩语 /
单体中文 / 繁体中文 / 日语 (根据国家有所不同) |
|
电源 | 锂电池(db-l80, 包含: 700mah) | |
电量消耗 | 使用电池时: 3.4 w (当拍摄视频时) | |
大约电池使用时间 | 照片:约190 张照片 (cipa 标准) | |
视频: 约 60 分 [全hd 模式], 连续回放: 约 210分 | ||
尺寸/体积 | 85.7 (w)×37.4 (d)×110.3 (h)mm (Zui大尺寸, 不包括突出部分), 约175cc | |
重量 | 约157g (仅机身), 约 175g (包括电池和 sd卡) | |
操作环境 | 温度0 - 40°c, 湿度30 - 90% (无凝结) |
注:具体技术参数以包装内的中文说明书为准,三洋公司拥有Zui终解释权!
sd 内存卡 | 视频记录时间 (总时间) | |||||
全-hd | 全-shq | hd-hr | hd-shq | tv-shq | 仅音频 | |
8gb | 1小时01分 | 1小时21分 | 1小时21分 | 1小时46分 | 4小时19分 | 67小时 |
32gb | 4小时02分 | 5小时17分 | 5小时17分 | 6小时55分 | 16小时53分 | 262小时 |
sd 内存卡 | 静态图像容量 | ||||||||||
12m | 1m[16:9] | 10m-h | 10m-s | 7.5m[16:9] | 2m[16:9] | 2m | 0.9m[16:9] | 0.3m | 10m | ||
8gb | 2,000 | 2,120 | 1,600 | 2,390 | 3,150 | 10,800 | 11,300 | 20,700 | 49,800 | 2,390 | 11,300 |
32gb | 7,850 | 8,320 | 6,280 | 9,360 | 12,300 | 42,300 | 44,200 | 81,100 | 194,000 | 9,360 | 44,200 |
包含配件 | usb线 / av线 |
锂电池包 / 镜头盖 | |
充电器 | |
可选配件 | 锂电池: db-l80 |
ac 电池充电器: var-g9 | |
宽附件镜头: vcp-l07wa | |
肩带: vcp-s03s | |
迷你hdmi线: vcp-hdmi02 |
产品的外观和规格如有改变,恕不另行通知。所有公司和/或产品名称是其相应制造商的商标和/或注册商标。三洋对于这些产品不作任何担保或说明。
*1 dcf是相机文件系统设计规则的缩写,由日本电气情报技术工业协会(jeita)创立,主要为了促进使用带有相关装置的