以当日报价为准 | ||||||||||
规格 | 螺距 | 厚度 | 对边 | 千件重 | 材质 | 表面处理 | 单位 | 参考价 | 纸箱盒装 | |
d | p | m | s | kg | 元 | 支/盒 | 千/箱 | |||
m12 | 1.75 | 6.3 | 17 | 6.68 | a3 | 白锌 | 千件 | 67.8 | 500 | 5 |
m12 | 1.25 | 6.4 | 17 | 6.75 | a3 | 白锌 | 千件 | 67.8 | 450 | 4.5 |
m12 | 1.75 | 6.5 | 17 | 6.85 | a3 | 白锌 | 千件 | 67.9 | 500 | 5 |
m12 | 1.25 | 6.5 | 17 | 6.61 | a3 | 白锌 | 千件 | 67.8 | 500 | 5 |
m12 | 1.75 | 6.7 | 19 | 10.20 | 35# | 发黑 | 千件 | 107 | ||
m12 | 1.50 | 6.8 | 19 | 12.10 | a3 | 本色 | 千件 | 70.8 | ||
m12 | 1.75 | 7.0 | 17 | 7.67 | a3 | 白锌 | 千件 | 71.2 | 450 | 4.5 |
m12 | 1.75 | 7.0 | 19 | 10.32 | a3 | 白锌 | 千件 | 86.4 | 400 | 3.2 |
m12 | 1.75 | 7.0 | 19 | 10.00 | a3 | 彩锌 | 千件 | 72.6 | 400 | 3.2 |
m12 | 1.50 | 7.0 | 19 | 12.10 | a3 | 本色 | 千件 | 73.9 | 5.4 | |
m12 | 1.25 | 7.0 | 19 | 10.30 | a3 | 白锌 | 千件 | 72.8 | 350 | 3.5 |
m12 | 1.00 | 7.0 | 19 | 10.50 | a3 | 本色 | 千件 | 72.9 | 400 | 3.2 |
m12 | 1.75 | 7.2 | 17 | 7.55 | a3 | 白锌 | 千件 | 71.1 | 400 | 4 |
m12 | 1.00 | 7.2 | 19 | 10.23 | a3 | 白锌 | 千件 | 72.7 | 350 | 3.5 |
m12 | 1.25 | 7.3 | 17 | 7.40 | a3 | 白锌 | 千件 | 71.0 | 450 | 4.5 |
m12 | 1.00 | 7.3 | 19 | 10.23 | a3 | 白锌 | 千件 | 72.7 | 350 | 3.5 |
m12 | 1.75 | 8.0 | 19 | 12.00 | a3 | 白锌 | 千件 | 101 | 300 | 3 |
m12 | 1.75 | 9.5 | 19 | 14.30 | a3 | 蓝白 | 千件 | 103 | 250 | 2.5 |
m12 | 1.75 | 9.6 | 19 | 15.00 | a3 | 白锌 | 千件 | 103 | 250 | 2.5 |
m12 | 1.75 | 9.7 | 19 | 15.00 | a3 | 白锌 | 千件 | 121 | 250 | 2 |
m12 | 1.75 | 10.0 | 18 | 13.67 | a3 | 本色 | 千件 | 123 | 250 | 2 |
m12 | 1.75 | 10.0 | 18 | 13.67 | a3 | 彩锌 | 千件 | 136 | 250 | 2 |
w12 | 1.75 | 10.0 | 18 | 13.67 | a3 | 本色 | 千件 | 125 | 250 | 2 |
w12 | 1.75 | 10.0 | 18 | 13.67 | a3 | 白锌 | 千件 | 135 | 250 | 2 |
m12 | 1.75 | 10.0 | 18 | 13.67 | 35# | 本色 | 千件 | 172 | ||
m12 | 1.75 | 10.0 | 18 | 13.67 | 35# | 白锌 | 千件 | 146 | ||
m12 | 1.75 | 10.0 | 18 | 13.67 | 35# | 发黑 | 千件 | 165 | 400 | 1.8 |
m12 | 1.75 | 10.0 | 18 | 13.67 | 35# | 发黑 | 千件 | 169 | 400 | |
m12 | 1.75 | 10.0 | 19 | 17.00 | h59 | 本色 | 公斤 | 53.1 | 65 | |
m12 | 1.75 | 10.0 | 19 | 17.00 | h59 | 本色 | 千件 | 903 | 3.8 | |
m12 | 1.75 | 10.0 | 19 | 14.45 | 200 | 本色 | 千件 | 260 | 250 | 4.5 |
m12 | 1.75 | 10.0 | 19 | 13.67 | 304 | 本色 | 千件 | 845 | ||
m12 | 1.75 | 10.0 | 19 | 14.77 | a3 | 彩锌 | 千件 | 143 | 250 | 2 |
m12 | 1.25 | 10.0 | 19 | 14.77 | a3 | 彩锌 | 千件 | 140 | 250 | 2 |
m12 | 1.25 | 10.0 | 19 | 14.80 | a3 | 白锌 | 千件 | 140 | 250 | 2 |
m12 | 1.25 | 10.0 | 19 | 15.00 | a3 | 本色 | 千件 | 140 | 250 | 2 |
m12 | 1.00 | 10.0 | 19 | 15.00 | a3 | 本色 | 千件 | 140 | 250 | 2 |
m12 | 1.00 | 10.0 | 19 | 14.80 | a3 | 白锌 | 千件 | 140 | 250 | 2 |
m12 | 1.75 | 10.0 | 18 | 13.67 | 35# | 彩锌 | 千件 | 184 | 400 | |
m12 | 1.75 | 10.0 | 19 | 15.00 | 35# | 本色 | 千件 | 166 | 4.5 | |
m12 | 1.75 | 10.0 | 19 | 15.00 | 35# | 白锌 | 千件 | 177 | 4.5 | |
m12 | 1.25 | 10.1 | 17 | 10.15 | a3 | 白锌 | 千件 | 100 | 300 | 3 |
本产品的品牌是拓邦,型号是GB6170,标准编号是GB6170-86,类别是六角螺母,表面处理是镀锌,材料等级是A3,产品等级是A级,螺纹规格是M12,对边宽度是17/18/19,高度是6.3-10(mm),样品或现货是现货,加工定制是是