类型 | 多用途货车 | 品牌 | 红岩 |
型号 | CQ3253BP324 | 外观颜色 | 黄色 |
装载重量 | 重型(总质量﹥14吨)(T) | 用途 | 平板式货车 |
门数 | 二门 | 百公里油耗 | 26~32(L) |
发动机型号 | WD615.44 | 底盘型号 | CQ3253BP24 |
额定载质量 | 12810/12750/12700(kg) | 燃料种类 | 柴油 |
Zui高车速 | 80(km/h) |
汽车公告数据
车辆型号 |
cq3253bp24 | ||||||||
车辆识别代码 |
lzfe25p4××××××××× lzfe25m4××××××××× lzfe25l4××××××××× |
||||||||
车辆名称 |
自卸汽车 | ||||||||
品牌 |
红岩/斯太尔牌 | ||||||||
前轮距(mm) | 2006 | ||||||||
后轮距(mm) |
1800/1800 | ||||||||
长 (mm) | 7342 | ||||||||
宽 (mm) | 2500 | ||||||||
高 (mm) | 3370 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | ||||||||
排放依据标准 | gb3847-1999,gb17691-2001第二阶段 | ||||||||
转向形式 | 方向盘 | ||||||||
货厢长(mm) | 4800 | ||||||||
货厢宽(mm) | 2360 | ||||||||
货厢高(mm) | 1500,1235 | ||||||||
钢板弹簧片数 | 9/12 | ||||||||
轴数 | 3 | ||||||||
轴距 | 2925+1350 | ||||||||
轮胎数 | 10 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00-20 | ||||||||
总质量(kg) | 25000 | ||||||||
额定载重质量 | 12370 | ||||||||
整备质量 | 12500 | ||||||||
准挂车总质量 | |||||||||
载质量利用系数 | 1.00 | ||||||||
半挂鞍座Zui大允许承载质量 | |||||||||
额定载客(含驾驶员) | |||||||||
驾驶室准乘人员 | 2 | ||||||||
接近角/离去角 | 23/45 | ||||||||
前悬后悬 | 1576/1491 | ||||||||
Zui高车速 | 80 | ||||||||
备注: 选装货厢. 该车应在后部安装车身反光标识 |
|||||||||
|