产品特点 测量范围小于等于200mm
型精度为±0.02mm |
absolute digimatic深度尺可在电池用尽前保持原有的原点轨迹设置。 |
基座和测量面经过硬化和氮化处理。 |
可选用加宽基座(测量范围小于450mm型号)。 |
带有spc数据输出。 |
性能参数 |
公制型
|
测量范围 | 货号 | 基座(wxt) |
0-150mm | 571-201-20/571-251-10* | 100x6mm |
0-200mm | 571-202-20/571-252-10* | 100x6mm |
0-300mm | 571-203-20/571-253-10* | 100x6(6.3)mm |
0-450mm | 571-204-10 | 250x10mm |
0-600mm | 571-205-10 | 250x10mm |
0-750mm | 571-206-10 | 250x10mm |
0-1000mm | 571-207-10 | 250x10mm |
*带有硬 质合金头测杆 |
英制/公制型
|
测量范围 | 货号 | 基座(wxt) |
0-6" | 571-211-20/571-261-10* | 3.93"x.23" |
0-8" | 571-212-20/571-262-10* | 3.93"x.23" |
0-12" | 571-213-20/571-263-10* | 3.93"x.23" |
0-18" | 571-214-10 | 9.8"x.39" |
0-24" | 571-215-10 | 9.8"x.39" |
0-30" | 571-216-10 | 9.8"x.39" |
0-40" | 571-217-10 | 9.8"x.39" |
*ip67防冷却液型 |
本产品的加工定制是否,品牌是Mitutoyo/三丰,型号是571系列,类型是数显深度尺,测量范围是0-150(mm),读数值是0.01(mm)