聚乙烯醇系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/ol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
1 | 17-99 | 99.8-100 | 21.0-29.0 | 7 | 8 | 3 | 7--10 |
2 | 19-99 | 99.8-100 | 27.0-37.0 | 7 | 8 | 3 | 7--10 |
3 | 20-99 | 99.8-100 | 32.0-42.0 | 7 | 8 | 3 | 7--10 |
4 | 22-99 | 99.8-100 | 42.0-54.0 | 7 | 8 | 3 | 7--10 |
5 | 24-99 | 99.8-100 | 55.0-65.0 | 7 | 8 | 3 | 7--10 |
6 | 26-99 | 99.8-100 | 65.0-75.0 | 7 | 8 | 3 | 7--10 |
1.PVA低碱05系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
7 | 05-88 | 86.0-90.0 | 4.0-6.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
8 | 05-92 | 90.0-94.0 | 4.0-6.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
9 | 05-95 | 94.0-96.0 | 4.5-6.5 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
10 | 05-97 | 96.0-98.0 | 4.0-7.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
11 | 05-99 | 98.0-100 | 4.0-7.0 | 2.1 | 8 | 1 | 5--7 |
2.PVA低碱08系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
12 | 08-88 | 86.0-90.0 | 4.0-7.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
13 | 08-92 | 90.0-94.0 | 4.0-7.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
14 | 08-95 | 94.0-96.0 | 4.5-7.5 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
15 | 08-97 | 96.0-98.0 | 5.0-8.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
16 | 08-99 | 98.0-100 | 6.0-9.0 | 2.1 | 8 | 1 | 5--7 |
3.PVA低碱10系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
17 | 10-88 | 86.0-90.0 | 6.0-10.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
18 | 10-92 | 90.0-94.0 | 6.0-10.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
19 | 10-95 | 94.0-96.0 | 6.5-10.5 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
20 | 10-97 | 96.0-98.0 | 7.0-12.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
21 | 10-99 | 98.0-100 | 8.0-13.0 | 2.1 | 8 | 1 | 5--7 |
4.PVA低碱12系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
22 | 12-88 | 86.0-90.0 | 9.0-13.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
23 | 12-92 | 90.0-94.0 | 9.0-13.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
24 | 12-95 | 94.0-96.0 | 9.5-13.5 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
25 | 12-97 | 96.0-98.0 | 10.0-15.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
26 | 12-99 | 98.0-100 | 11.0-16.0 | 2.1 | 8 | 1 | 5--7 |
5.PVA低碱13系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
27 | 13-88 | 86.0-90.0 | 10.0-15.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
28 | 13-92 | 90.0-94.0 | 10.0-15.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
29 | 13-95 | 94.0-96.0 | 12.0-17.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
30 | 13-97 | 96.0-98.0 | 13.0-18.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
31 | 13-99 | 98.0-100 | 14.0-20.0 | 2.1 | 8 | 1 | 5--7 |
6.PVA低碱15系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
32 | 15-84 | 82.0-86.0 | 13.0-19.0 | 1 | 8 | 1 | 5--7 |
33 | 15-88 | 86.0-90.0 | 14.0-20.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
34 | 15-92 | 90.0-94.0 | 15.0-21.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
35 | 15-95 | 94.0-96.0 | 16.0-22.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
36 | 15-97 | 96.0-98.0 | 17.0-23.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
37 | 15-99 | 98.0-100 | 18.0-24.0 | 2.1 | 8 | 1 | 5--7 |
7.PVA低碱17系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
38 | 17-88 | 86.0-90.0 | 20.0-26.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
39 | 17-92 | 90.0-94.0 | 20.0-28.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
40 | 17-95 | 94.0-96.0 | 21.0-29.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
41 | 17-97 | 96.0-98.0 | 22.0-30.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
42 | 17-99 | 98.0-100 | 22.0-30.0 | 2.1 | 8 | 1 | 5--7 |
8.PVA低碱18系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
43 | 18-88 | 86.0-90.0 | 22.0-30.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
44 | 18-92 | 90.0-94.0 | 23.0-29.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
45 | 18-95 | 94.0-96.0 | 24.0-30.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
46 | 18-97 | 96.0-98.0 | 25.0-31.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
47 | 18-99 | 98.0-100 | 26.0-32.0 | 2.1 | 8 | 1 | 5--7 |
9.PVA低碱19系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
48 | 19-88 | 86.0-90.0 | 23.0-31.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
49 | 19-92 | 90.0-94.0 | 25.0-33.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
50 | 19-95 | 94.0-96.0 | 26.0-34.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
51 | 19-97 | 96.0-98.0 | 27.0-35.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
52 | 19-99 | 98.0-100 | 28.0-38.0 | 2.1 | 8 | 1 | 5--7 |
10.PVA低碱20系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
53 | 20-88 | 86.0-90.0 | 27.0-34.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
54 | 20-92 | 90.0-94.0 | 29.0-36.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
55 | 20-95 | 94.0-96.0 | 31.0-38.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
56 | 20-97 | 96.0-98.0 | 33.0-40.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
57 | 20-99 | 98.0-100 | 35.0-44.0 | 2.1 | 8 | 1 | 5--7 |
11.PVA低碱22系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
58 | 22-88 | 86.0-90.0 | 35.0-43.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
59 | 22-92 | 90.0-94.0 | 37.0-45.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
60 | 22-95 | 94.0-96.0 | 39.0-47.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
61 | 22-97 | 96.0-98.0 | 41.0-50.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
62 | 22-99 | 98.0-100 | 44.0-54.0 | 2.1 | 8 | 1 | 5--7 |
12.PVA低碱24系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
63 | 24-88 | 86.0-90.0 | 44.0-52.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
64 | 24-92 | 90.0-94.0 | 46.0-54.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
65 | 24-95 | 94.0-96.0 | 49.0-57.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
66 | 24-97 | 96.0-98.0 | 52.0-62.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
67 | 24-99 | 98.0-100 | 55.0-65.0 | 2.1 | 8 | 1 | 5--7 |
13.PVA低碱26系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
68 | 26-88 | 86.0-90.0 | 48.0-58.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
69 | 26-92 | 90.0-94.0 | 50.0-60.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
70 | 26-95 | 94.0-96.0 | 53.0-63.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
71 | 26-97 | 96.0-98.0 | 56.0-66.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
72 | 26-99 | 98.0-100 | 60.0-70.0 | 2.1 | 8 | 1 | 5--7 |
14.PVA釜式系列产品 | |||||||
序号 | 品名 | 醇解度 | 粘度 | 乙酸钠 | 挥发份 | 灰分 | PH |
mol/mol% | mPa.s | %≤ | %≤ | %≤ | %≤ | ||
73 | 17-84 | 82.0-86.0 | 14.0-22.0 | 1.5 | 6 | 1 | 5--7 |
74 | 17-88 | 86.0-90.0 | 20.0-26.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
75 | 17-92 | 90.0-94.0 | 20.0-28.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
76 | 19-84 | 82.0-86.0 | 19.0-27.0 | 1.5 | 6 | 1 | 5--7 |
77 | 19-88 | 86.0-90.0 | 21.0-29.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
78 | 19-92 | 90.0-94.0 | 22.0-30.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
79 | 20-84 | 82.0-86.0 | 21.0-29.0 | 1.5 | 6 | 0.5 | 5--7 |
80 | 20-88 | 86.0-90.0 | 27.0-34.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
81 | 20-82 | 90.0-94.0 | 26.0-34.0 | 1.5 | 8 | 1 | 5--7 |
其它说明: | 1、可提供加工各种细度的粉末,加工费另计; | ||||||
2、可根据客户需求,定制特殊规格或用途的聚乙烯醇; | |||||||
3、专业生产PVB行业专用的聚乙烯醇。 |