产品名称 | 优惠供应电动堆高车 1000(kg) |
---|---|
公司名称 | 泰州市春工机具制造有限公司 |
价格 | 28000.00/台 |
规格参数 | 额定起重量:1000(kg) 类型:电力叉车 型号:CTYD |
公司地址 | 泰州市开发区凤凰街道东谢村七组37号 |
联系电话 | 0523-86864256 13365235228 |
额定起重量 | 1000(kg) | 类型 | 电力叉车 |
型号 | CTYD | 货叉长度 | 1000(mm) |
载重量 | 1000(kg) | 货叉最低位 | 450(mm) |
行走方式 | 电动托盘堆垛车 | 工业车辆 | 电动托盘搬运车 |
特种行业 | 多向走叉车 | 品牌 | 春工 |
车型 | 单位 | ey10 | ey15 | ey20 | ||||||||
通用 | 额定起重量q | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
载荷中心c | mm | 600 | 600 | 600 | ||||||||
动力形式 | 牵引型蓄电池 | |||||||||||
操纵方式 | 步行式/站驾式(带踏板) | |||||||||||
基本参数 | 门架起升高度系列h | mm | 单门架1600双门架2500/3000/3500三级门架最高2500 | 1600/2000 | ||||||||
货叉最低高度h | mm | 90 | 90 | 90 | ||||||||
转弯半径r | mm | 1425 | 1650 | 1700 | ||||||||
前悬距e | mm | 360 | 340 | 340 | ||||||||
轴距d | mm | 1228 | 1450 | 1450 | ||||||||
外形尺寸 | 车身总长l | mm | 1800 | 1988 | 1788 | |||||||
车身总宽b | mm | 850 | 850 | 850 | ||||||||
车身总高h2 | mm | 单门架1975双门架1785/2035/2285 | ||||||||||
门架起升后高度h1 | mm | 单门架1975双门架2990/3490/3990 | ||||||||||
标准货叉尺寸长/宽/高 | mm | 1150*160*70 | 1150*180*70 | 1150*180*70 | ||||||||
货叉外宽b1 | mm | 560 | 560 | 560 | ||||||||
货叉内宽 | mm | 240 | 200 | 200 | ||||||||
主要性能 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 4/6 | 4/6 | 3/5 | |||||||
提升速度(满载/空载) | mm/s | 80/130 | 80/130 | 75/120 | ||||||||
下降速度(满载/空载) | mm/s | 110/90 | 110/90 | 110/90 | ||||||||
爬坡度 | % | 5/8 | 5/8 | 4/6 | ||||||||
车轮 | 制动方式 | 电磁制动 | ||||||||||
驱动轮 | mm | ∮250*76 | ∮250*100 | ∮250*100 | ||||||||
承载轮 | mm | ∮80*70*2 | ∮80*70*2 | ∮80*70*2 | ||||||||
平衡轮 | mm | ∮152*50 | ∮152*75 | ∮152*75 | ||||||||
电机 | 驱动电机 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||
提升电机 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
蓄电池(电压|空量) | v/ah | 24/160 | 24/210 | 24/210 | ||||||||
控制类型 | 串励电控,无级变速 | |||||||||||
自重 | kg | 单门架650双门架770/790/780 | 860/880/900 | 890/920/940 |
产品详细介绍
全电动托盘堆垛车,适用于狭窄通道和有限空间内的作业,是高架仓库,超市,车间装卸和堆垛托盘化货物的理想工具。本机器采用电脑程序控制,无级变速,优质c型钢精制宽视野门架,最大起升高度可达3.5米,电瓶可从三个方向装卸,并可选配操作者随机踏板。