产品名称 | 甲基丙烯酸叔丁酯 利年达 |
---|---|
公司名称 | 淄博利年达化工有限公司 |
价格 | 43000.00/吨 |
规格参数 | 型号/牌号:利年达 产地/厂商:淄博 产品等级:优级品 |
公司地址 | 临淄区南王镇南居委会南侧 |
联系电话 | 0533-7503109 13561612040 |
型号/牌号 | 利年达 | 产地/厂商 | 淄博 |
产品等级 | 优级品 | 含量≥ | 99.5(%) |
密度 | 0.872(g/cm3) | 执行质量标准 | GB-T 17530.2-1998 |
包装规格 | 桶装 | CAS | 585-07-9 |
产品名称 | 甲基丙烯酸叔丁酯 |
淄博利年达化工有限公司
甲基丙烯酸叔丁酯产品质量报告
tbma original ctraficate of analyze repor
specification execute
执行标准号:
产品牌号 product type | tbma 99 | 生产日期 product date | |
产品批号 batch no. | 检验日期 analyst date | ||
项目名称 index name | 质量指标 index | 分析值 analyst results | 检验方法 test method |
外观(appearance) | 无色透明液体 | 目测 visual | |
甲基丙烯酸叔丁酯纯度% purity%(m/m)≥ | 99.0 | gb-t17530.2-1998 | |
色度/(铂-钴)号(color apha)≤ | 10 | gb/t3143-82 | |
水分%(m/m) (water content)≤ | 0.05 | gb/t6283-86 | |
密度(kg/l)(density) | 0.876-0.882 | gb/t4472 | |
沸点℃ (distillation range) | 132 | gb/t7534 | |
酸含量(以甲基丙烯酸计)% (free acid as maa wt.pct)≤ | 0.01 | zbg17007-87 | |
折光率(n25d) | 1.413-1.417 | gb/t614-2006 | |
阻聚剂(mehq)含量ppm | 100-200 | ||
判定结果:final results | 质量专用章:quality seal 质量管理员:quality administrators | ||
报告日期: report date: |