产品名称 | SMC型过滤减压二联件 AC4010-04 |
---|---|
公司名称 | 奉化市博特气动成套厂 |
价格 | 1.00/个 |
规格参数 | 品牌:博特BOTE 型号:AC4010-04 适用范围:过滤减压 |
公司地址 | 奉化市溪口镇中兴东路555号 |
联系电话 | 86-57413805834700/88857928 13805834700 |
品牌 | 博特BOTE | 型号 | AC4010-04 |
适用范围 | 过滤减压 | 规格 | AC4010-04 |
口径 | 15(mm) | 建议用油 | 建议 |
结构 | 二联件 | 材质 | 铝铸件 |
过滤精度 | 5mm | 调压范围 | 0-0.8(Mpa) |
最高使用压力 | 1.5(Mpa) | 重量 | 2(kg) |
ensured pressure resistance | 1.5mpa(15kgf/cm2) |
highest working pressure | 1.0mpa(10kgf/cm2) |
ambient and fluid temperature | 5-60℃ |
* filter precision * | 25 μm |
recommended oil use | turbine no.1 oil isovg32 |
container material | polycarbonate |
protective cover | ac1000-2000(not available) ac3010-5010(available) |
pressure regulating range | ac1010:0.05-0.7mpa(0.5-7kgf/cm2) ac2010~5010:0.05-0.85mpa(0.5-8.5kgf/cm2) |
valve type | with overflow |
5 、50 μm available in addition |
model | specifications | accessories | ||||||
assembly | rated flow | port size (g) | pressure | weight | bracket | pressure gauge | ||
filter with pressure reducer | mist separator | |||||||
ac1010-m5 | aw1000 | al1000 | 90 | m5 | 1/16 | 0.22 | y10t | g-27-10-r1 |
ac2010-01 | aw2000 | al2000 | 500 | 1/8 | 1/8 | 0.66 | y20t | g36-10-01 |
ac2010-02 | 1/4 | |||||||
ac3010-02 | aw3000 | al3000 | 1700 | 1/4 | 1/8 | 0.98 | y30t | |
ac3010-03 | 3/8 | |||||||
ac4010-03 | aw4000 | al4000 | 3000 | 3/8 | 1/4 | 1.93 | y40t | g46-10-02 |
ac4010-04 | 1/2 | |||||||
ac4010-06 | aw4000-06 | al4000-06 | 3000 | 3/4 | 1/4 | 1.99 | y50t | |
ac5010-06 | aw5000 | al5000 | 4000 | 3/4 | 1/4 | 3.20 | y60t | |
ac5010-10 | 1 | |||||||
under the circumstance that the supply pressure is 0.7mpa(7.1kgf/cm 2)and set pressure is 0.5mpa(5.1kgf/cm2) rc.and npt port size are available . |
model | port size g | a | b | c | d | e | f | g | h | j | k | l | m | n | p |
ac1010 | m5 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
ac2010 | 1/8-1/4 | 90 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
ac3010 | 1/4-3/8 | 117 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.2 | 26 | 70.5 |
ac4010 | 3/8-1/2 | 154 | 262 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 33 | 88 |
ac4010-06 | 3/4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
ac5010 | 3/4-1 | 195 | 338 | 116 | 90 | 75.5 | 69.8 | 97.5 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 55.2 | 40 | 115 |