产品名称 | 大苏打(,品质保证) 江苏/南通 |
---|---|
公司名称 | 南通长桥油漆化工有限公司 |
价格 | 1000.00/吨 |
规格参数 | 原产地/生产商:江苏/南通 用途级别:工业级 含量:99(%) |
公司地址 | 南通市崇川区四季大厦1幢2307室 |
联系电话 | 0513-89151151 13912261112 |
原产地/生产商 | 江苏/南通 | 用途级别 | 工业级 |
含量 | 99(%) | 粒度 | 结晶(目) |
执行质量标准 | 国家标准 |
用途:感光工业用作照相定影剂。造纸工业用作纸浆漂白后的除氯剂。印染工业用作棉织品漂白后的脱氯剂。分析化学用作色层分析、容量分析用试剂。医药上用作洗涤剂、消毒剂。食品工业用作螯合剂,抗氧化剂等。 |
南通长桥油漆化工有限公司
抽样日期 | 2010-1-20 | 检验日期 | 2010-1-20 | |
样品名称 | 硫代硫酸钠 | 抽样地点 | 仓库 | |
收货单位 | 南通化工 | 发货数量 | 20吨 | |
执行标准:hg / t2328 —2006 | ||||
检验项目 | 优等品 | 一等品 | 检验结果 | |
含量%≥ | 99.0 | 98.0 | 99.03% | |
水不溶物%≤ | 0.01 | 0.03 | <0.03 | |
硫化物(以s计)%≤ | 0.001 | 0.003 | <0.003 | |
铁以(fe计)%≤ | 0.002 | 0.003 | <0.003 | |
nacl | ≤0.1% | 溶解目测无 | 符合 | |
粒度 | 12—16 | 不计 | 符合 | |
ph值 | 6.5—9.5 | 6.5—9.5 | 符合 | |
外观 | 无色透明单斜晶系结晶 | 符合 | ||
检验结论:合格一等品 | ||||
2010年1月20日
南通长桥油漆化工有限公司
抽样日期 | 2010-1-20 | 检验日期 | 2010-1-20 | |
样品名称 | 硫代硫酸钠 | 抽样地点 | 仓库 | |
收货单位 | 南通化工 | 发货数量 | 80吨 | |
执行标准:hg / t2328 — 92 | ||||
检验项目 | 优等品 | 一等品 | 检验结果 | |
含量%≥ | 99.0 | 98.0 | 99.10% | |
水不溶物%≤ | 0.01 | 0.03 | <0.01 | |
硫化物(以s计)%≤ | 0.001 | 0.003 | <0.001 | |
铁以(fe计)%≤ | 0.001 | 0.003 | <0.001 | |
nacl | ≤0.1% | 溶解目测无 | 符合 | |
粒度 | 12—16 | 不计 | 符合 | |
ph值 | 6.5—9.5 | 6.5—9.5 | 8.80 | |
外观 | 无色透明单斜晶系结晶 | 符合 | ||
检验结论:合格优等品 |