产品名称 | YCW单芯像套软电缆 沧达 |
---|---|
公司名称 | 唐山沧达电缆有限公司 |
价格 | 3.00/米 |
规格参数 | 品牌:沧达 型号:YCW 线芯材质:铜芯或镀锡铜丝 |
公司地址 | 唐山路南区复兴路54号 |
联系电话 | 0315-2863232 13703371670 |
品牌 | 沧达 | 型号 | YCW |
线芯材质 | 铜芯或镀锡铜丝 | 芯数 | 一芯 |
护套材质 | 国标 | 电线最大外径 | 国标(mm) |
护套厚度 | 国标(mm) | 标称截面 | 1.5-400(mm2) |
产品认证 | CCC |
导体:采用0.2mm裸铜绞线或镀锡绞线
使用环境:正常使用温度65℃
额定电压:450/750v
执行标准:gb5013-98
用途特点:具有耐气候连接线具有散热能力好,柔软易连接等特点,主要用于起重机,港口,运输机械。
技术参数(表一)
规格 mm | 单根直径 mm | 绝缘厚度 mm | 最大外径 mm | 重量 kg/km | 20℃导体电阻 ω/km | 70℃绝缘电阻 /ω/km |
1.5 | 0.20 | 0.90 | 7.2 | 74.2 | 13.7 | 10 |
2.5 | 0.20 | 0.90 | 8.0 | 94.1 | 8.21 | 9 |
4 | 0.20 | 1.00 | 9.0 | 124.7 | 5.09 | 7 |
6 | 0.20 | 1.00 | 11.0 | 157.1 | 3.39 | 6 |
10 | 0.30 | 1.20 | 12.5 | 257.2 | 1.95 | 5.6 |
16 | 0.30 | 1.20 | 14.5 | 240.0 | 1.24 | 4.6 |
25 | 0.30 | 1.40 | 16.5 | 479.9 | 0.795 | 4.4 |
35 | 0.30 | 1.40 | 18.5 | 620.8 | 0.565 | 3.8 |
50 | 0.40 | 1.60 | 21.0 | 841.3 | 0.393 | 3.7 |
70 | 0.40 | 1.60 | 23.5 | 1089.0 | 0.277 | 3.2 |
95 | 0.40 | 1.80 | 26.0 | 1439.6 | 0.210 | 3.2 |
120 | 0.40 | 1.80 | 28.5 | 1749.2 | 0.164 | 2.9 |
150 | 0.40 | 2.00 | 31.5 | 2142.7 | 0.132 | 2.9 |
185 | 0.40 | 2.00 | 34.5 | 2605.7 | 0.108 | 2.9 |
240 | 0.40 | 2.20 | 38.0 | 3555.0 | 0.0817 | 2.8 |
300 | 0.40 | 2.20 | 41.5 | 4344.7 | 0.0654 | 2.8 |
400 | 0.40 | 2.40 | 46.5 | 5560.0 | 0.0495 | 2.8 |
注:价格仅供参考 欢迎旺旺咨询或来电0315-2863232