产品名称 | PVC-U给水用硬聚氯乙烯管材(大口径实壁管) |
---|---|
公司名称 | 常熟市虞山镇莫城欧铼建材商行 |
价格 | .00/个 |
规格参数 | 种类:UPVC管 公称外径:1000(mm) 产商/产地:南京/无锡 |
公司地址 | 常熟市虞山镇莫城段苏常公路28号 |
联系电话 | 86 0512 52497119/13092623042 13092623042 |
种类 | UPVC管 | 公称外径 | 1000(mm) |
产商/产地 | 南京/无锡 | 壁厚 | 30(mm) |
品牌 | 联塑 | 长度 | 4/6(m) |
用途 | 给水管 |
供应外径从(110-1000)mmpvc-u 给水用硬聚氯乙烯管材
供应pvc-u埋地排污用硬聚氯乙烯管材(实壁排水管、实壁排污管)
执行标准:
gb/t10002.1-2006 给水用硬聚氯乙烯pvcu管材
gb/t 20221-2006无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材 (替代gb/t 10002.3-1996)
gb/t 4219.1-2008工业用硬聚氯乙烯(pvc-u)管道系统 第1部分:管材
pvc-u 给水埋地排污用硬聚氯乙烯管材管件
pvc-u给水管材价格表 | |||||||
序号 | 产品规格 | 单位 | 单价<单位 :元/米> | ||||
mpa0.4 | mpa0.6 | mpa0.8 | mpa1.0 | mpa16 | |||
1 | φ20 | 米 | ¥3.60 | ||||
2 | φ25 | 米 | ¥4.60 | ||||
3 | φ32 | 米 | ¥6.30 | ||||
4 | φ40 | 米 | ¥6.48 | ¥9.72 | |||
5 | φ50 | 米 | ¥5.93 | ¥7.32 | ¥8.70 | ||
6 | φ63 | 米 | ¥8.70 | ¥10.95 | ¥13.20 | ||
7 | φ75 | 米 | ¥13.60 | ¥16.17 | ¥18.75 | ||
8 | φ90 | 米 | ¥11.85 | ¥21.08 | ¥27.39 | ¥33.70 | |
9 | φ110 | 米 | ¥17.85 | ¥26.64 | ¥36.79 | ¥47.94 | |
10 | φ160 | 米 | ¥36.75 | ¥54.68 | ¥70.16 | ¥85.64 | |
11 | φ200 | 米 | ¥61.80 | ¥82.44 | ¥106.64 | ¥130.83 | |
12 | φ225 | 米 | ¥71.70 | ¥95.03 | ¥122.50 | ¥149.96 | |
13 | φ250 | 米 | ¥86.25 | ¥127.15 | ¥164.88 | ¥202.26 | |
14 | φ315 | 米 | ¥137.20 | ¥188.81 | ¥242.66 | ¥296.51 | |
15 | φ355 | 米 | ¥175.20 | ¥237.15 | ¥289.52 | ¥341.88 | |
16 | φ400 | 米 | ¥222.80 | ¥290.62 | ¥345.30 | ¥399.98 | |
17 | φ450 | 米 | ¥279.00 | ¥357.98 | ¥431.23 | ¥504.47 | |
18 | φ500 | 米 | ¥340.50 | ¥440.58 | ¥531.79 | ¥623.00 | |
19 | φ560 | 米 | ¥427.50 | ¥551.88 | ¥667.17 | ¥782.46 | |
20 | φ630 | 米 | ¥543.00 | ¥696.36 | ¥843.61 | ¥990.92 | |
注:★通过iso9001质量体系认证。 | |||||||
★本产品按中华人民共和国国家标准gb/t10002.1-96执行, | |||||||
并同时执行iso4422.2-1996国家标准。 | |||||||
★产品质量实行责任保险,由人保picc提供。 pvc-u给水管材按上述报价表的60%结算。pvc-u 埋地排污用硬聚氯乙烯管材(实壁排水管、实壁排污管)、更多规格以及品牌请致电查询。 |