产品名称 | 卡迪4.3寸工业串口屏 |
---|---|
公司名称 | 深圳卡迪电子有限公司 |
价格 | 1.00/个 |
规格参数 | 型号:KD043HR012AT-480272DI 尺寸:4.3寸 分辨率:480*272 |
公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区茶西三围工业区五栋六楼西 |
联系电话 | 13923448795 |
硬件参数
参数 | 数据 | 描述 |
颜色 | 64K(65,536)色 | R(5bit)*G(6bit)*B(5bit) |
显示尺寸(A.A) | 96.04mm(宽)x 54.86mm(高) | 480 x272像素模式 |
分辨率 | 480 x 272 像素 | 支持90度/180度/270度旋转 |
背光亮度 | 500nits | 正常使用寿命30000小时,100级亮度调节 |
触摸类型 | 4线式电阻触摸 | - |
触摸屏误差 | ±0.5% | 运行时可校准 |
存储器 | 内置128MB存储,可通过TF卡外扩存储空间 | 内置存储器和TF卡均使用FAT32文件系统,内置存储器可根据客户需求扩张到256MB/1GB |
RTC | 精度:1秒/24小时 | 25℃条件下,电池可保证3年以上时间使用 |
软件特性
参数 | 描述 |
软件平台 | 卡迪KISS组态开发系统软件 |
软件特性 | 支持多种控件操作 |
多种显示特效,如滑动显示,淡入淡出等 | |
自定义通信协议内容 | |
PC模拟操作,所见即所得 |
电性能参数
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作电压 | - | 6 | 12 | 36 | V |
工作电流 | VCC=+12V, 背光亮度最大 | - | 150 | - | mA |
VCC=+12V, 背光亮度关闭,standby模式 | - | 5 | - | mA | |
串口波特率 | - | 1200 | 115200 | - | Bps |
串口模式 | N 8 1 | ||||
串口电平 | RS232和RS485 | ||||
用户连接端子 | 6pin/3.81mm 接线端子 |
工作环境和可靠性参数
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作温度 | 12V电压下,湿度60% | -20 | +25 | +70 | ℃ |
存储温度 | - | -30 | +25 | +80 | ℃ |
工作湿度 | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
防护等级 | IP65 | ||||
ESD防护 | 接触放电8KV | ||||
其他认证 | RoHS,可根据客户要求过各类安规认证 |
接口定义
序号 | 参数 | 功能 |
1 | GND | 地 |
2 | A | RS485端口 |
3 | B | RS485端口 |
4 | TXD | RS232发送端口 |
5 | RXD | RS232接收端口 |
6 | VIN | 电源输入,6~36V |
连接器规格:WJ15EDGVC-3.81-6P