产品名称 | 钨钢平底铣刀 |
---|---|
公司名称 | 鸿基达科技(天津)有限公司 |
价格 | .00/个 |
规格参数 | 刃数:4刃 型号:KSA430 产地:德国 |
公司地址 | 天津市河西区友谊南路与潭江道交口东南侧天涛园2-1-2802(注册地址) |
联系电话 | 15002207588 13012210660 |
4刃钨钢平底铣刀 | ||||||
KC系列-KSA430 | ||||||
4-Flute solid carbide end mill | ||||||
产品特点: | ||||||
材质:0.4μ | ||||||
镀层:TIALN | ||||||
螺旋角度:30度 | ||||||
适合加工硬度:HRC52以下 | ||||||
单位:mm | ||||||
序号 | 品名 | Model NO. 产品编号 | Dia. 刃径 | Flute Length 刃长 | Shank Dia. 柄径 | Overall Length 全长 |
1 | KSA430 | K020401004 | 1 | 3 | 4 | 50 |
2 | K020401504 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | |
3 | K020402004 | 2 | 5 | 4 | 50 | |
4 | K020402504 | 2.5 | 6 | 4 | 50 | |
5 | K020403004 | 3 | 8 | 4 | 50 | |
6 | K020403006 | 3 | 8 | 6 | 50 | |
7 | K020403504 | 3.5 | 9 | 4 | 50 | |
8 | K020403506 | 3.5 | 9 | 6 | 50 | |
9 | K020404004 | 4 | 10 | 4 | 50 | |
10 | K020404006 | 4 | 10 | 6 | 50 | |
11 | K020404506 | 4.5 | 11 | 6 | 50 | |
12 | K020405006 | 5 | 13 | 6 | 50 | |
13 | K020405506 | 5.5 | 14 | 6 | 50 | |
14 | K020406006 | 6 | 15 | 6 | 50 | |
15 | K020406506 | 6.5 | 16 | 8 | 60 | |
16 | K020407006 | 7 | 18 | 8 | 60 | |
17 | K020408008 | 8 | 20 | 8 | 60 | |
18 | K020409010 | 9 | 22 | 10 | 75 | |
19 | K020410010 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
20 | K020411012 | 11 | 25 | 12 | 75 | |
21 | K020412012 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
22 | K020414014 | 14 | 30 | 14 | 75 | |
23 | K020416016 | 16 | 35 | 16 | 100 | |
24 | K020418018 | 18 | 40 | 20 | 100 | |
25 | K020420020 | 20 | 45 | 20 | 100 | |
26 | K020425025 | 25 | 45 | 25 | 100 | |
该系列铣刀是制造于德国,采用欧洲高品质的钨钢棒材及搭配瑞士PLATIT的镀层技术,造就了该铣刀具有高速、高效率、高硬度及高性价比的优势特点,尤其是我公司销售的KC系列:它通用性强、适合不同种类材料的加工,同时产品性价比高,被广泛应用在3G产业、汽车电子、航空航天、模具机床等机械加工行业。 | ||||||
鸿基达科技(天津)有限公司 地址:天津市河西区友谊南路梅江水岸公馆 商业街2-2802 联系人:韩永莉 手机:(0) 13012210660 QQ: 2253678072 邮箱:hjdtj7588@163.com hanyongli@hongjidatech.com 网址:http://www.hongjidatech.com |