产品名称 | Q345GJB高建钢,Q345GJBC现货 |
---|---|
公司名称 | 安阳伟光商贸有限公司 |
价格 | 3500.00/吨 |
规格参数 | 舞钢:2200 安钢:2000 |
公司地址 | 安阳殷都区果园新村22号楼3层 |
联系电话 | 15690600038 18240615609 |
20mm | Q345GJB | 切边 | 10000 | 2200 | 1 | 3.454 |
20mm | Q345GJB | 切边 | 9400 | 2200 | 1 | 3.247 |
20mm | Q345GJB | 切边 | 9400 | 2200 | 1 | 3.247 |
20mm | Q345GJB | 切边 | 9400 | 2200 | 1 | 3.247 |
20mm | Q345GJB | 切边 | 10050 | 2200 | 1 | 3.471 |
20mm | Q345GJB | 切边 | 9400 | 2200 | 1 | 3.247 |
22mm | Q345GJB | 切边 | 9200 | 2200 | 1 | 3.495 |
22mm | Q345GJB | 切边 | 9100 | 2200 | 1 | 3.457 |
22mm | Q345GJB | 切边 | 9300 | 2200 | 1 | 3.533 |
至于煤炭方面也受惠供给侧改革,发改委数据显示,1至6月,全国煤炭产量16.3亿吨,按年下降9.7%;进口1.1亿吨,增长8.2%。截至6月底止,煤炭企业存煤1.2亿吨,按年下降8.6%,全国重点电厂存煤5,458万吨,可用18天。作为供给侧结构性改革主要对象的煤炭行业,煤炭产量持续受遏抑。
受惠煤价回升,连带去年业绩亏损的中煤能源上月也发盈喜。按照中国企业会计准则计算,中煤预期截至6月底止六个月之净利润介乎3.5亿至5.2亿元之间,而去年同期之净亏损为9.7亿元。
换言之,中煤为供给侧结构性改革的受惠者,股价有望随业绩改善而上扬。美银美林上月研究报告维持对中煤看法正面,更将中煤目标价由4.5港元升至5港元。(来源:新浪财经)