产品名称 | 除湿干燥机组合、在型除湿干燥机组合 |
---|---|
公司名称 | 东莞市尼嘉斯塑胶机械有限公司 |
价格 | 10000.00/个 |
规格参数 | 品牌:尼嘉斯 型号:NDD 产品别名:除湿干燥组合 |
公司地址 | 广东省东莞市常平镇漱旧工业区工业二路1号 |
联系电话 | 0769-81181800 18816813702 |
东莞市尼嘉斯塑胶机械有限公司:
尼嘉斯--节能管控,改观现状,异军突起的思维
累积专业制造经验--25年塑厂流程设备;
整体规划超强实力--南亚、台塑、中华各大塑业集园(23年佳绩);
行遍东南亚各国大厂--现场施作10t--2000t储槽;
塑料专业流程经历--与日本,德国,美国挤出成型设计配套!
除湿干燥机组合:
ndd系列除湿干燥组合集除湿、干燥两种功能为一体,广泛适用于各种塑胶原料、尤其是吸湿性较强的工程塑料,如pa、pc、pbt、pet等,蜂巢转轮在理想的状态下最低可达到-40度以下到露点,该系列产品采用nd系列蜂巢式转轮除湿干燥机搭配下吹式全不锈钢欧化保温干燥桶组合而成。
除湿干燥机组合特点:
1. ndd系列欧化除湿干燥组合一律配备蜂巢式转轮除湿机,造型为半开放式,整体造型美观新颖。
2. 集除湿、干燥二种功能于一体,亦可选择一对多的系统。
3. 保温式干燥料斗采用特有下吹风管设计搭配旋风排气装置能提高干燥效率,亦能防止热能散失,确保温度。
4. 该系列除湿系统采用双冷却器结构,确保更低回风温度及露点。
5. 机器占地小,移动方便,可任意更换机台使用。
6. 该机配备微电脑控制为标准装备,可选购plc控制配lcd触控式人机界面,操控集中方便,可控制整机自动运行。
7. 可选配露点计,方便随时监控露点。
8. 可选配吸料盒与自动填料机。方便原料输送。
技术参数:
| 再生电热功率(kw) | 再生风机功率(kw) | 干燥电热功率(kw) | 干燥风机功率(kw) | 除湿风量(m3/hr) | 保温料斗容量(l) | 外型尺寸h*w*d | 净重(kg) |
20u/30h | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 30 | 20 | 1240*875*755 | 110 |
40u/30h | 3 | 0.2 | 3. | 0.2 | 30 | 40 | 1300*930*755 | 190 |
40u/50h | 3 | 0.2 | 3.9 | 0.4 | 50 | 40 | 1300*930*755 | 190 |
80u/50h | 3 | 0.2 | 3.9 | 0.4 | 50 | 40 | 1410*1030*755 | 210 |
120u/80h | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 80 | 80 | 1780*1220*820 | 250 |
160u/80h | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 80 | 120 | 1740*1220*820 | 255 |
160u/120h | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 120 | 160 | 1740*1220*820 | 265 |
230u/120h | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 120 | 160 | 2010*1220*820 | 295 |
230u/150h | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 230 | 2150*1450*1050 | 375 |
300u/150h | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 230 | 2040*1450*1050 | 410 |
300u/200h | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 300 | 2040*1450*1050 | 420 |
450u/200h | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 300 | 2440*1450*1050 | 550 |
450u/300h | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 450 | 1480*1490*1255 | 580 |
600u/300h | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 450 | 2380*1745*1255 | 615 |
600u/400h | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.4 | 400 | 600 | 2380*1745*1255 | 620 |
750u/400h | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.4 | 400 | 600 | 2380*1745*1255 | 650 |
750u/500h | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 750 | 2610*1745*1255 | 760 |
900u/500h | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 750 | 2760*2140*1380 | 820 |
900u/700h | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 900 | 2640*2140*1380 | 830 |
1200u/700h | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 1200 | 3070*2140*1380 | 870 |
本产品的品牌是尼嘉斯,型号是NDD,产品别名是除湿干燥组合,产品用途是除湿干燥,电动机功率是0.2(KW),外形尺寸是1240*875*755(mm),重量是110(kg),类别是除湿干燥机,售后服务是保修一年,加工定制是是