产品名称 | 产地货源 高粘度转子泵nyp-28m3型乳胶泵锂基脂泵现货供应转子泵 |
---|---|
公司名称 | 泊头市盛唐泵业有限公司 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 类型:转子泵 品牌:盛唐 型号:NYP28 |
公司地址 | 河北省泊头市红旗南路盛唐泵业 |
联系电话 | 0317-8805960 18713758234 |
型号: | nyp高粘度转子泵 | |
流量: | 28m³/h--466l/min | |
压力: | 0.6mpa | |
吸程: | 5m | |
转速: | 1440r/min | |
口径: | 80mm | |
配用功率: | 15kw-4级 |
nyp高粘度转子泵 110型 铸铁泵头 实拍图
nyp高粘度转子泵 110型 铸铁泵头 实拍图 nyp高粘度转子泵 110型 铸铁泵头 实拍图 nyp高粘度转子泵 110型 铸铁泵头 实拍图 nyp高粘度转子泵 110型 铸铁泵头 br减速机配置 实拍图
一:nyp高粘度转子泵的型号意义
ny 内环式
p 保温转子泵
二:组成部分
前盖,内转子,泵体,外转子,滑动轴承或滚动轴承,填料密封或机械密封,主轴,托架
三:材质与适用介质
1. 铸铁材质—适用于不含金属颗粒物的高粘度流体介质,适用工况为石油输送工况,涂料输送工况,适用输送温度为:-10℃-200℃,适用介质粘度为:1.0cst-300000cst
2. 不锈钢材质—适用于不含金属颗粒物的化工工况和食品输送工况,不锈钢材质的转子泵有耐腐蚀,可达卫生输送标准的使用特性,适用输送温度为:-10℃-200℃,适用介质粘度为:1.0cst-300000cst。
四:特性优点
1. 内啮合转子泵的工作特点为无脉动输送,使用过程中介质达到平稳输送的使用需求,震动小,噪音低。
2. 有很强的自吸性能。
3. 内外转子同方向运转,降低了磨损系数,延长了适用寿命。
4. 由于采用内环式转子的设计原理,使得该泵特别适合输送高粘度介质。
规格型号 | 通径mm | 理论排量 | 粘度 | 转速 | 压差(mpa) | 连接方式
| |||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||||||
轴功率(kw)流量(l/min) | |||||||||
nyp0.78 | 15 | 0.78 | 20 | 1390 | 0.17/9.3 | 0.23/9.0 | 0.28/8.8 | 0.32/8.6 | g1/2" |
60 | 1390 | 0.18/9.5 | 0.24/9.2 | 0.28/9.0 | 0.33/8.9 | ||||
200 | 1390 | 0.31/10.4 | 0.35/10.2 | 0.39/10.0 | 0.43/9.9 | ||||
600 | 1390 | 0.39/10.4 | 0.44/10.3 | 0.48/10.3 | 0.52/10.2 | ||||
2000 | 910 | 0.23/6.8 | 0.27/6.8 | 0.30/6.8 | 0.33/6.7 | ||||
6000 | 720 | 0.24/5.4 | 0.31/6.1 | 0.30/6.8 | 0.40/6.8 | ||||
| 40 | 7.0 | 20 | 1450 | 1.36/98.1 | 1.8/96 | 2.0/94.7 | 2.4/93 | 螺纹 |
60 | 1450 | 1.45/99 | 1.9/97 | 2.2/96.4 | 2.6/95 | ||||
200 | 1450 | 1.62/99.8 | 2.0/98 | 2.3/97.5 | 2.7/97 | ||||
600 | 960 | 1.4/62 | 1.6/65 | 1.8/44 | 2.0/64 | ||||
2000 | 960 | 1.8/67 | 2.0/66 | 2.3/65 | 2.6/65 | ||||
6000 | 640 | 1.5/44.5 | 1.7/44 | 1.8/44 | 2.0/44 | ||||
20000 | 583 | 1.6/40.5 | 1.9/40 | 2.1/40 | 2.2/40 | ||||
60000 | 455 | 1.46/31.5 | 1.8/31 | 1.9/31 | 2.0/31 | ||||
nyp24 | 50 | 24 | 20 | 720 | 1.8/165 | 2.3/161 | 2.8/158 | 3.4/155 | 法兰 |
60 | 720 | 2.0/166 | 2.6/164 | 3.1/162 | 3.7/158 | ||||
200 | 610 | 1.9/143 | 2.5/141 | 3.0/139 | 3.5/136 | ||||
600 | 541 | 2.1/127 | 2.6/125 | 3.0/124 | 3.5/122 | ||||
2000 | 475 | 2.2/112 | 2.6/111 | 2.9/110 | 3.4/109 | ||||
6000 | 357 | 2.0/85 | 2.3/84 | 2.6/83 | 2.9/83 | ||||
20000 | 303 | 1.9/72 | 2.2/72 | 2.4/72 | 2.6/71 | ||||
60000 | 228 | 1.6/54 | 1.8/54 | 2.0/54 | 2.3/54 | ||||
| 50 | 52 | 20 | 720 | 4.3/362 | 5.8/355 | 6.9/348 | 8.1/340 | 法兰 |
60 | 720 | 4.7/364 | 6.2/358 | 7.3/352 | 7.5/346 | ||||
200 | 610 | 4.6/309 | 5.9/304 | 6.9/300 | 8.0/294 | ||||
600 | 541 | 4.9/275 | 6.0/271 | 6.8/268 | 7.8/264 | ||||
2000 | 475 | 5.0/243 | 5.9/238 | 6.6/237 | 7.6/235 | ||||
6000 | 357 | 4.1/184 | 4.9/182 | 5.3/181 | 6.2/180 | ||||
20000 | 303 | 3.8/157 | 4.6/156 | 5.1/155 | 5.6/155 | ||||
60000 | 228 | 3.1/119 | 3.7/118 | 4.0/118 | 4.5/118 | ||||
| 80 | 111.4 | 20 | 615 | 6.7/660 | 9.2/647 | 11.2/634 | 13.6/622 | 法兰 |
60 | 615 | 6.9/664 | 9.4/652 | 11.5/642 | 13.9/631 | ||||
200 | 544 | 7.1/589 | 9.3/580 | 11.0/573 | 13.2/563 | ||||
600 | 479 | 7.3/521 | 9.5/514 | 11.1/508 | 13.1/502 | ||||
2000 | 417 | 7.7/455 | 9.7/450 | 11.0/447 | 12.7/442 | ||||
6000 | 305 | 6.9/335 | 8.4/332 | 9.4/331 | 10.6/328 | ||||
20000 | 228 | 6.3/251 | 7.5/250 | 8.2/249 | 9.2/248 | ||||
60000 | 188 | 6.2/209 | 7.1/208 | 7.6/208 | 8.5/207 | ||||
nyp160 | 100 | 160 | 20 | 600 | 8.9/930 | 12.1/916 | 15.3/902 | 17.5/888 | 法兰 |
60 | 600 | 9.4/935 | 12.6/922 | 15.8/910 | 19.0/898 | ||||
200 | 550 | 12.3/866 | 15.3/859 | 18.3/852 | 21.3/845 | ||||
600 | 480 | 10.2/754 | 12.8/747 | 15.4/740 | 18.0/737 | ||||
2000 | 355 | 9.1/560 | 11.1/556 | 13/552 | 15.1/548 | ||||
6000 | 319 | 10.0/505 | 11.7/502 | 13.5/500 | 15.2/497 | ||||
nyp220 | 125 | 220 | 20 | 430 | 8.8/902 | 11.9/880 | 15.0/858 | 18.0/836 | 法兰 |
60 | 430 | 9.0/909 | 12.0/890 | 15.0/871 | 18.0/852 | ||||
200 | 355 | 8.5/753 | 11.1/739 | 13.7/726 | 16.3/713 | ||||
600 | 320 | 9.4/682 | 11.8/671 | 14.1/660 | 16.5/649 | ||||
2000 | 254 | 9.1/544 | 11.0/537 | 13.0/530 | 15.1/523 | ||||
6000 | 244 | 10.1/483 | 11.9/478 | 13.6/473 | 15.4/468 | ||||
20000 | 160 | 9.1/347 | 10.5/345 | 11.9/343 | 13.3/341 | ||||
60000 | 117 | 8.4/256 | 9.4/255 | 10.4/254 | 11.4/253 | ||||
nyp320 | 125 | 320 | 20 | 430 | 13.0/1306 | 18.0/1270 | 22.0/1235 | 26.0/1200 | 法兰 |
60 | 430 | 13.0/1316 | 18.5/1285 | 22.0/1255 | 26.5/1225 | ||||
200 | 355 | 11.8/1091 | 15.5/1068 | 19.1/1046 | 22.8/1024 | ||||
600 | 320 | 13.2/987 | 16.5/968 | 19.7/950 | 22.9/932 | ||||
2000 | 284 | 14.2/881 | 17.4/867 | 20.6/854 | 23.8/841 | ||||
6000 | 222 | 13.7/693 | 16.2/684 | 18.7/675 | 21.2/666 | ||||
20000 | 168 | 13.2/529 | 15.3/525 | 17.3/522 | 19.4/519 | ||||
60000 | 125 | 12.0/397 | 13.7/396 | 15.3/395 | 16.9/394 |
本产品的类型是转子泵,品牌是盛唐,型号是NYP28,材质是铸铁,驱动方式是电动,性能是自动,用途是管道泵,输送介质是高粘度介质,泵轴位置是卧式,叶轮数目是单级,流量是28(m3/h),扬程是100(m),转速是479(rpm),吸入口径是80(mm),排出口径是80(mm),效率是70%,输出流量是28,重量是190(kg),电压是380(V),功率是15(kw),规格是泵头