产品名称 | 电感线圈/空心电感 电感线圈 |
---|---|
公司名称 | 珠海三一电感器制造有限公司 |
价格 | 1.98/个 |
规格参数 | 应用范围:偏转 种类:电感线圈 品牌:三一 |
公司地址 | 珠海市南屏科技工业园屏西五路 |
联系电话 | 86-7568818568 15363962838 |
p/n 料号 | a(max) | d(max) |
lgf0205 | 6.0 | 3.5 |
lgf0310 | 11.0 | 5.0 |
lgf0415 | 16.0 | 5.5 |
lgf0520 | 21.0 | 7.0 |
lgf0630 | 31.0 | 9.5 |
part no. | inductance (μh) | idc(ma) (max) | dcr(ω) (max) | wire | turn | part no. | inductance (μh) | idc(a) (max) | i sat(a) (max) | dcr(ω) (max) |
0205-1r0k | 1.0 | 560 | 0.040 | 0.3 | 11.5 | 其它型号电气特性参数 | ||||
0205-1r2k | 1.2 | 560 | 0.040 | 0.3 | 12.5 | |||||
0310-1r8k | 1.8 | 1900 | 0.026 | 0.55 | 11.5 | 0820-5r0n-3a | 5.0 | 3.0 | 19 | 0.015 |
0310-2r2k | 2.2 | 1570 | 0.028 | 0.50 | 13.5 | 1025-100n-3a | 10 | 3.0 | 17 | 0.081 |
0310-2r7k | 2.7 | 1570 | 0.030 | 0.50 | 15.5 | 0820-270n-3a | 27 | 3.0 | 15 | 0.035 |
0310-3r3k | 3.3 | 1270 | 0.035 | 0.45 | 17.5 | 0525-500n-3a | 50 | 3.0 | 12 | 0.050 |
0310-3r9k | 3.9 | 1000 | 0.050 | 0.40 | 18.5 | 0828-101n-3a | 100 | 3.0 | 8 | 0.065 |
0310-4r7k | 4.7 | 760 | 0.070 | 0.35 | 19.5 | 0832-151n-3a | 150 | 3.0 | 5 | 0.075 |
0840-251n-3a | 250 | 3.0 | 3 | 0.090 | ||||||
0415-4r7k | 4.7 | 2260 | 0.024 | 0.60 | 17.5 | 1020-5r0n-5a | 5.0 | 5.0 | 20 | 0.012 |
0415-5r6k | 5.6 | 1900 | 0.030 | 0.55 | 18.5 | 0828-100n-5a | 10 | 5.0 | 18 | 0.015 |
0415-6r8k | 6.8 | 1570 | 0.040 | 0.50 | 18.5 | 0820-270n-5a | 27 | 5.0 | 15 | 0.025 |
0415-8r2k | 8.2 | 1270 | 0.060 | 0.45 | 21.5 | 1025-500n-5a | 50 | 5.0 | 10 | 0.030 |
0415-100k | 10 | 1000 | 0.080 | 0.40 | 24.5 | 0828-680n-5a | 68 | 5.0 | 9 | 0.035 |
1032-101n-5a | 100 | 5.0 | 7 | 0.050 | ||||||
0520-100k | 10 | 2.65 | 0.040 | 0.65 | 22.5 | 1040-151n-5a | 150 | 5.0 | 5 | 0.060 |
0520-120k | 12 | 2.26 | 0.044 | 0.6 | 23.5 | 1025-5r0n-10a | 5 | 10 | 19 | 0.010 |
0520-150k | 15 | 1.90 | 0.060 | 0.55 | 27.5 | 1032-100n-10a | 10 | 10 | 17 | 0.012 |
0520-180k | 18 | 1.57 | 0.080 | 0.5 | 29.5 | 0825-270n-10a | 27 | 10 | 15 | 0.018 |
0520-220k | 22 | 1.27 | 0.100 | 0.45 | 32.5 | 0832-500n-10a | 50 | 10 | 9 | 0.025 |
0520-270k | 27 | 1.00 | 0.150 | 0.4 | 36.5 | 1032-680n-10a | 68 | 10 | 8 | 0.027 |
1040-101n-10a | 100 | 10 | 6 | 0.030 | ||||||
0630-4r7k | 4.7 | 16.08 | 0.005 | 1.6 | 12.5 | 1032-5r0n-15a | 5.0 | 15 | 20 | 0.008 |
0630-5r6k | 5.6 | 16.08 | 0.005 | 1.6 | 14.5 | 1040-100n-15a | 10 | 15 | 17 | 0.010 |
0630-6r8k | 6.8 | 10.61 | 0.008 | 1.3 | 15.5 | 0828-270n-15a | 27 | 15 | 14 | 0.015 |
0630-8r2k | 8.2 | 9.04 | 0.009 | 1.2 | 16.5 | 1035-500n-15a | 50 | 15 | 9 | 0.020 |
0630-100k | 10 | 9.04 | 0.010 | 1.2 | 19.5 | 0840-251n-3a | 250 | 3.0 | 3 | 0.090 |
0630-120k | 12 | 6.28 | 0.018 | 1.0 | 20.5 | |||||
0630-150k | 15 | 5.08 | 0.023 | 0.9 | 23.5 | |||||
0630-180k | 18 | 4.02 | 0.030 | 0.8 | 24.5 | |||||
0630-220k | 22 | 3.07 | 0.045 | 0.7 | 27.5 | |||||
0630-270k | 27 | 3.07 | 0.050 | 0.7 | 31.5 | |||||
0630-330k | 33 | 2.65 | 0.060 | 0.65 | 35.5 | |||||
0630-390k | 39 | 2.26 | 0.080 | 0.6 | 40.5 | |||||
0630-470k | 47 | 1.90 | 0.11 | 0.55 | 44.5 | |||||
0630-560k | 56 | 1.57 | 0.14 | 0.5 | 46.5 | |||||
test freq :1khz/0.3v |
本产品的应用范围是偏转,种类是电感线圈,品牌是三一,型号是LGS-1.5*10.0*16.5T,封装形式是插件电感,绕线形式是单层密绕式,导磁体性质是空芯,磁芯形状是空心,工作频率是低频,安装方式是立式非密封,骨架材料是空心,品质因数Q是0.052,电感量是2UH,允许误差是20%,感抗XL是0.075(Ω),额定电流是5000(mA),分布电容是21(F),标称电压是36(V)