产品名称 | 甲苯 茂名石化 96(%) |
---|---|
公司名称 | 茂名市茂龙化工有限公司 |
价格 | .00/个 |
规格参数 | 产地/产商:茂名石化 含量≥:96(%) 产品名称:石油甲苯:执行标准:gb340e1990 |
公司地址 | 茂名市油城八路17号205-207房 |
联系电话 | 18718638533 13500077375 |
产地/产商 | 茂名石化 | 含量≥ | 96(%) |
产品名称:石油甲苯 | ||
执行标准:gb340e1990 | ||
采样地点:储运-v-02a采样时间:2008-08-03 09:30 | ||
分析项目 | 指标 | 结果 |
外观 | 透明液体,无不溶水及机械杂质 | 透明液体,无不溶水及机械杂质 |
颜色(hazen 单位-铂-钴色号),号 | ≤20 | 5 |
密度(20℃).kg/m3 | 865-868 | 866 |
苯含量,% | ≤0.05 | 0.01 |
c8芳烃含量,% | ≤0.06 | <0.01 |
非芳烃含量,% | ≤0.20 | 0.11 |
酸洗比色 | 酸层颜色不深于1000ml, | 酸层颜色不深于1000ml, |
稀酸中含0.2g,重铬酸的标准溶液 | 稀酸中含0.2g,重铬酸的标准溶液 | |
硫含量,mg/kg | ≤2.0 | <1 |
博士试验 | 通过 | 通过 |
中性试验 | 中性 | 中性 |
蒸发残留量mg/100ml | ≤5 | 1 |
鉴定结论 | 优等品 | |
质量检查专用章: | ||
检查者:方以强 | 报告日期:2008-06-0315:31 | |
审核者:陈洁卫 | ||
样品号:934153 |