产品名称 | 优质 东风多利卡冷藏车 大力 |
---|---|
公司名称 | 湖北大力罐式汽车有限公司销售总部 |
价格 | .00/个 |
规格参数 | 品牌:大力 排量:多种供选(L) 乘员/座位数:3 |
公司地址 | 中国 湖北 随州市 随州市两水工业园 |
联系电话 | 86 0722 3308336 13872881088 |
品牌 | 大力 | 排量 | 多种供选(L) |
乘员/座位数 | 3 | 底盘型号 | EQ1061T40DJ4 |
额定功率 | 88(kw) | 额定载质量 | 1805(kg) |
轮胎规格 | 7.50-16 12PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2001 | 驱动方式 | 后驱 |
外形尺寸(长*宽*高) | 7440×2250×3050(mm) | 整备质量 | 4050(kg) |
轴距 | 4100(mm) | 轴数 | 2 |
总质量 | 6050(kg) | 燃料种类 | 柴油 |
东风多利卡冷藏车主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风多利卡冷藏车 | 外型尺寸: | 7440×2250×3050(mm) |
底盘型号: | eq1061t40dj4 | 货厢尺寸: | 5500×2000×1900(mm) |
总质量: | 6050(kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
额定质量: | 1805(kg) | 前悬/后悬: | 1110/2230(mm) |
整备质量: | 4050(kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机: | cy4102bzq cy4102bzlq | ||
排量: | 3856 3856(ml) | 功率: | 88 88(kw) |
生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
排放标准: | gb3847-1999,gb17691-2001 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750(mm) |
轴距: | 4100(mm) | 后轮距: | 1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 12pr |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/8+5 |
轴荷: | 驾驶室乘人数 | 3 | |
整车备注: | 选装新形的前围面罩,水箱格栅,保险杠, 全新灯具造型,轮罩. | ||
多方位图: |