产品名称 | SPG超静音立式管道泵. |
---|---|
公司名称 | 天津凯德尔机电设备有限公司 |
价格 | 2000.00/个 |
规格参数 | 品牌:KDE 型号:SPG80-125 材质:铸铁 |
公司地址 | 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区9-122 |
联系电话 | 27289911 13802036930 |
产品概述: spg型屏蔽式管道泵,并吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术,将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域,为适应国内市场需求而最新推出的系列化新产品。 spg型屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准is02858及国家标准jb/t68782—93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式离心泵,立式管道泵的理想产品。 全系列共67个品种,184个规格,其性能范围:流量6.3-1080m3/h,扬程12.5~125m,配用电机功率0.37~160kw,转速1450r/min和2900r/min。 产品特点: 1、泵结构紧凑,机泵一体化,体积小。其立式结构具有安装占地面积小,运行平稳,安装无需调整。 2、泵进出口设计成规格相同法兰,且位于同一中心线上,可像阀门一样直接安装在管路上,且中心低,便于管道布置,安装特别方便。 3、泵与电机同轴,轴向尺寸短,使泵运行更加平稳,噪音低。 4、取消传统轴封方式,避免了输送介质的外泄,因此具有完全无泄漏的显著特点。 5、用滑动轴承替代常规电机滚动轴承,使泵具有运行特别平稳,振动噪音极低。 6、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。 7、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。 主要用途: 1、spg型屏蔽式管道泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。 2、spg型屏蔽式管道泵热水型主要供输送温度不超过160℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。 3、spg型屏蔽式管道泵防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。 |
spg型屏蔽式管道泵性能参数表:
型 号 | 流 量 q | 扬 程 | 效 率 | 转 速 | 电机 | 额定 | 必需汽蚀 | 重 量 | 噪 音 | |
(m3/h) | (l/s) | |||||||||
spg40-100 | 4.4 | 1.22 | 1.32 | 52 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 3.5 | 43 | 47 |
spg40-100a | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 57 | 2900 | 0.37 | 1.6 | 3.5 | 43 | 47 |
spg40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 45 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 44 | 47 |
spg40-125a | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 43 | 47 |
spg40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 38 | 2900 | 2.2 | 8 | 3.5 | 57 | 47 |
spg40-160a | 4.1 | 1.14 | 29 | 37 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 53 | 47 |
spg40-160b | 3.7 | 1.06 | 25.5 | 37 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 48 | 47 |
spg40-200 | 4.4 | 1.2 | 51 | 28 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 84 | 58 |
spg40-200a | 4.1 | 1.14 | 45 | 28 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 72 | 58 |
spg40-200b | 3.7 | 1.05 | 38 | 32 | 2900 | 2.2 | 8 | 3.5 | 62 | 63 |
spg40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 26 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 115 | 61 |
spg40-250a | 4.1 | 1.14 | 72 | 26 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 108 | 58 |
spg40-250b | 3.8 | 1.08 | 61.5 | 25 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 88 | 47 |
spg40-100(i) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 60 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 47 | 47 |
spg40-100(i)a | 8 | 2.22 | 10.6 | 65 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 42 | 47 |
spg40-125(i) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 53 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 48 | 47 |
spg40-125(i)a | 8 | 2.22 | 17 | 62 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 43 | 61 |
spg40-160(i) | 8.8 | 2.44 | 33 | 49 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 66 | 47 |
spg40-160(i)a | 8.2 | 2.28 | 29 | 48 | 2900 | 2.2 | 8 | 3.5 | 57 | 47 |
spg40-160(i)b | 7.3 | 2.38 | 23 | 54 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 53 | 61 |
spg40-200(i) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 41 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 95 | 58 |
spg40-200(i)a | 8.3 | 2.31 | 45 | 46 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 85 | 53 |
spg40-200(i)b | 7.5 | 2.08 | 37 | 48 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 73 | 63 |
spg40-250(i) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 34 | 2900 | 11 | 25.9 | 3.5 | 155 | 61 |
spg40-250(i)a | 8.2 | 2.28 | 71 | 41 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 105 | 61 |
spg40-250(i)b | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 40 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 104 | 61 |
spg40-250(i)c | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 39 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 98 | 42 |
spg50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 60 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 46 | 42 |
spg50-100a | 8 | 2.22 | 11 | 65 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 45 | 42 |
spg50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 53 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 53 | 42 |
spg50-125a | 8 | 2.22 | 17 | 62 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 48 | 42 |
spg50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 49 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 69 | 46 |
spg50-160a | 8.2 | 2.28 | 29 | 48 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.5 | 61 | 42 |
spg50-160b | 7.3 | 2.03 | 23 | 54 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 57 | 46 |
spg50-200 | 8.8 | 2.44 | 20 | 41 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 111 | 61 |
spg50-200a | 6.3 | 2.31 | 45.8 | 40 | 2900 | 4.0 | 9.4 | 3.5 | 90 | 61 |
spg50-200b | 7.5 | 2.08 | 37 | 48 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 78 | 61 |
spg50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 32 | 2900 | 11 | 25.9 | 3.5 | 170 | 62 |
spg50-250a | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 41 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 125 | 62 |
spg50-250b | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 40 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 124 | 61 |
spg50-250c | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 39 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 118 | 61 |
spg50-100(i) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 73 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.8 | 51 | 42 |
spg50-100(i)a | 15.6 | 4.3 | 11 | 71 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.8 | 46 | 42 |
spg50-125(i) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 65 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 66 | 46 |
spg50-125(i)a | 15.6 | 4.33 | 17 | 63 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.8 | 58 | 42 |
spg50-160(i) | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 59 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 82 | 46 |
spg50-160(i)a | 16.4 | 4.56 | 30 | 59 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 81 | 46 |
spg50-160(i)b | 15 | 4.17 | 26 | 63 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 69 | 46 |
spg50-200(i) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 53 | 2900 | 7.5 | 17.5 | 3.8 | 118 | 61 |
spg50-200(i)a | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 52 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 117 | 61 |
spg50-200(i)b | 15.2 | 4.22 | 40 | 60 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.8 | 110 | 58 |
spg50-250(i) | 17.5 | 4.86 | 82 | 43 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 185 | 61 |
spg50-250(i)a | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 43 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 175 | 61 |
spg50-250(i)b | 15 | 4.17 | 81 | 41 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 175 | 61 |
spg50-315(i) | 17.5 | 4.86 | 128 | 33 | 2900 | 30.0 | 65 | 3.8 | 320 | 66 |
spg50-315(i)a | 16.6 | 4.61 | 115 | 33 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 3.8 | 255 | 66 |
spg50-315(i)b | 15.7 | 4.36 | 103 | 43 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 3.8 | 255 | 66 |
spg50-315(i)c | 14.4 | 4.0 | 86 | 42 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 205 | 66 |
spg65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.8 | 56 | 42 |
spg65-100a | 15.6 | 4.33 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.8 | 51 | 42 |
spg65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 68 | 46 |
spg65-125a | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.8 | 59 | 46 |
spg65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 85 | 46 |
spg65-160a | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 85 | 46 |
spg65-160b | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 73 | 46 |
spg65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 117 | 63 |
spg65-200a | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 117 | 63 |
spg65-200b | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.8 | 110 | 63 |
spg65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 190 | 63 |
spg65-250a | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 180 | 63 |
spg65-250b | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 180 | 63 |
spg65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30.0 | 65 | 3.8 | 330 | 66 |
spg65-315a | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 3.8 | 265 | 66 |
spg65-315b | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 3.8 | 235 | 66 |
spg65-315c | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 215 | 66 |
spg65-100(i) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 4.2 | 73 | 46 |
spg65-100(i)a | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 6 | 4.2 | 63 | 46 |
spg65-125(i) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 4.2 | 109 | 48 |
spg65-125(i)a | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 4.2 | 88 | 48 |
spg65-160(i) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 113 | 53 |
spg65-160(i)a | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 113 | 53 |
spg65-160(i)b | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 4.2 | 107 | 53 |
spg65-200(i) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15.0 | 33 | 4.2 | 186 | 61 |
spg65-200(i)a | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11.0 | 28.9 | 4.2 | 176 | 61 |
spg65-200(i)b | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 124 | 61 |
spg65-250(i) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22.0 | 47.0 | 4.2 | 245 | 66 |
spg65-250(i)a | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.0 | 39.4 | 4.2 | 215 | 66 |
spg65-250(i)b | 30 | 8.3 | 62 | 63 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 4.2 | 190 | 61 |
更多型号请与我公司联系。
本产品的品牌是KDE,型号是SPG80-125,材质是铸铁,驱动方式是电动,性能是无泄露,原理是离心泵,用途是屏蔽泵,泵轴位置是边立式,叶轮结构是封闭式叶轮,叶轮数目是单级,叶轮吸入方式是单吸式,流量是50(m3/h),扬程是20(m),转速是2900(r/m),温度范围是-(℃),是否提供加工定制是是