产品名称 | XBD-W卧式多级消防泵- |
---|---|
公司名称 | 上海一环流体控制设备有限公司 |
价格 | 3200.00/个 |
规格参数 | 品牌:一环 型号:XBD-W 压力:0.18-2.61(Mpa) |
公司地址 | 上海市金山区枫泾镇泾商路99弄2265号208室 |
联系电话 | 13701818217 |
主要特点
xbd-w型xbd-w卧式多级消防泵系卧式、单吸多级、分段式结构,是最新开发生产的节能系列产品。xbd-w卧式多级消防泵的性能参数及技术指标符合有关标准,具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。xbd-w型xbd-w卧式多级消防泵全系列共有5个品种40个规格,xbd-w卧式多级消防泵的性能范围额定流量为5~40l/s,压力范围为0.18~2.0mpa,配套功率范围为2.2~180kw,口径范围为ф50~ф150mm。xbd-w型xbd-w卧式多级消防泵组可供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。xbd-w卧式多级消防泵主要用于消防系统增压送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。
口径:50~150mm
流量:5l/s~45l/s
级数:
扬程:
吸程:
转速: 1450 r/min
效率: 65%~76%
气蚀余量: 3.0r (m)~3.5r (m)
功率:2.2kw~180kw
适用介质: 消防用水
适用行业: 城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
电压:380v
材质:铸铁、铸钢
出口压力:0.18mpa~2.61mpa
性能参数
型号 | 流量q (l/s) | 压力p (mpa) | 转速n (r/min) | 效率η (%) | 功率n (kw) | 必须汽蚀余量(npsh)r (m) |
xbd1.8/5-50w | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 |
xbd2.7/5-50w | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 3.2 |
xbd3.6/5-50w | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 |
xbd4.5/5-50w | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
xbd5.4/5-50w | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
xbd6.3/5-50w | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
xbd7.2/5-50w | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
xbd8.1/5-50w | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
xbd2.3/10-75w | 10 | 0.23 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 |
xbd3.4/10-75w | 10 | 0.34 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 |
xbd4.6/10-75w | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
xbd5.5/10-75w | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
xbd6.9/10-75w | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
xbd8.0/10-75w | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
xbd9.2/10-75w | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
xbd10.3/10-75w | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
xbd2.9/20-100w | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 |
xbd4..3/20-100w | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 |
xbd5.8/20-100w | 20 | 0.58 | 1450 | 72 | 22 | 3.5 |
xbd7.2/20-100w | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
xbd8.6/20-100w | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
xbd10.1/20-100w | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 37 | 3.5 |
xbd11.5/20-100w | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
xbd13.0/20-100w | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
xbd4.2/25-125w | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 |
xbd6.3/25-125w | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 |
xbd8.4/25-125w | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 |
xbd10.5/25-125w | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 |
xbd12.6/25-125w | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
xbd14.7/25-125w | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
xbd16.8/25-125w | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
xbd/18.925-125w | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
xbd5.8/45-150w | 45 | 0.58 | 1450 | 76 | 45 | 3.0 |
xbd8.7/45-150w | 45 | 0.87 | 1450 | 76 | 75 | 3.0 |
xbd11.6/45-150w | 45 | 1.16 | 1450 | 76 | 90 | 3.0 |
xbd14.5/45-150w | 45 | 1.45 | 1450 | 76 | 110 | 3.0 |
xbd17.4/45-150w | 45 | 1.74 | 1450 | 76 | 135 | 3.0 |
xbd20.3/45-150w | 45 | 2.03 | 1450 | 76 | 155 | 3.0 |
xbd23.2/45-150w | 45 | 2.32 | 1450 | 76 | 180 | 3.0 |
xbd26.1/45-150w | 45 | 2.61 | 1450 | 76 | 180 | 3.0 |
本产品的品牌是一环,型号是XBD-W,压力是0.18-2.61(Mpa),材质是铸铁,泵轴位置是卧式,叶轮吸入方式是单吸式,驱动方式是电动,用途是消防泵,流量是5-45(m3/h),功率是2.2-180kw,转速是1450,必需汽蚀余量是3.2-3.0,是否提供加工定制是是