产品名称 | TKC-TG2开环系列霍尔电流传感器- |
---|---|
公司名称 | 南京托肯电子科技有限公司 |
价格 | 75.00/个 |
规格参数 | 加工定制:是 品牌:TOKEN/托肯 型号:TKC-TG2 |
公司地址 | 南京市白下区光华路1号理工大学科技园C幢047室 |
联系电话 | 87131818 18662595861 |
tkc-tg2系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的;用于两相直流、交流和脉冲电流的测量。
the tg2 series current sensor is a open loop device based on the principle of the hall effect, with a galvanic isolation between primary and secondary circuit. it provides accurate electronic measurement of three phase dc, ac or pulsed currents.
电参数 electrical data (rl=5.1kω,cl=1000pf) |
型号type | tkc81.5tg2 | tkc96.7tg2 | tkc122.2tg2 | tkc147.6tg2 | 单位 unit |
额定输入电流 | ±81.5 | ±96.7 | ±122.2 | ±147.6 | a |
测量电流范围 | ±110.0 | ±130.5 | ±165.0 | ±199.3 | a |
额定输出电压 | ±6.0±1.5%fs | v | |||
电源电压 | ±12±5% | v | |||
功耗电流 power consumption | ≤60 | ma | |||
电失调电压 | ≤±30 | mv | |||
磁失调电压 | @ ip=ipn ≤±30 | mv | |||
失调电压温漂 | @ -10~+80℃ ≤±4.0 | mv | |||
幅度电压温漂 amplitude voltage drift | @ -10~+80℃ 0.1 | %/℃ | |||
线性度 | @ ip=ipn ≤1.0 | %fs | |||
响应时间 | @ ip=ipn ≤8 | μs | |||
过渡特性 transition characteristics | @ di/dt,ipn/us ≤±10% | v | |||
绝缘电压 | @ 50hz/60hz,ac,1min 2.5 | kv | |||
绝缘阻抗 isolation resistance | @ dc 500v 500 | mω |
本产品的加工定制是是,品牌是TOKEN/托肯,型号是TKC-TG2,种类是霍尔,制作工艺是其他,输出信号是数字型