产品名称 | 美国泰克Tektronix DPO4054示波器 |
---|---|
公司名称 | 东莞市启航电子科技有限公司 |
价格 | 37500.00/个 |
规格参数 | 类型:数字荧光示波器 品牌:tektronix/泰克 型号:DPO4054 |
公司地址 | 东莞市塘厦镇诸佛岭塘龙东路63号美华中心6楼605 |
联系电话 | 86-076981283426 |
本店另有tds2012 tds2012b tps2024 tps2024b tds3032b tds3052c tds3054c dsox2024a等100m 200m 300m 500m示波器,欢迎选购!详情请电:曹生18820741770
美国泰克tektronix dpo4054b示波器
主要产品特色:
·wave inspector智能存储管理
·串行触发和分析
·10.4”更大的显示器, 前面板上usb和compactflash端口, 及tekvpi™改善的
探头接口, 更强的操作渐变性
主要特点:
·500mhz带宽
·4通道
·2.5 gs/s的取样速率
·所有通道上10 m样点的记录长度
·wave inspector控制功能,提供了前所未有的波形分析效率
·i2c, spi, can串行触发和分析
·10.4英寸(264毫米) xga彩色显示器
·前面板上usb和compactflash,快捷简便地存储数据
·tekvpi™探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
·体积小,重量轻 – 仅厚5.4 英寸(137毫米),仅重11磅(5公斤)
dpo4000系列产品技术数据:
dpo4032 | dpo4034 | dpo4054 | dpo4104 | ||
类型 | dpo | dpo | dpo | dpo | |
带宽 (mhz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
单次带宽 (mhz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
实时取样速率 (gs/s)* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | |
连续波形捕获速率(wfms/sec) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
记录长度 (点数/通道) | 10m | 10m | 10m | 10m | |
通道数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
垂直精度 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
主要特点 | 10.4英寸xga显示器 | s | s | s | s |
e*scope | s | s | s | s | |
compactflash | s | s | s | s | |
usb主机端口 | s | s | s | s | |
tekvpi?探头接口 | s | s | s | s | |
应用 | 汽车 (can) 串行总线触发和分析 | a | a | a | a |
嵌入式 (i2c和spi) 串行总线触发和分析 | a | a | a | a | |
通信 | usb设备端口 | s | s | s | s |
10/100base-t以太网 | s | s | s | s | |
xga输出 | s | s | s | s | |
iview兼容能力 | s | s | s | s | |
gpib | a | a | a | a | |
外观尺寸 (英寸/毫米) | 高度 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 |
宽度 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | |
厚度 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | |
重量(磅/公斤) | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 |
本产品的类型是数字荧光示波器,品牌是tektronix/泰克,型号是DPO4054,系列是4000系列,通道数是4,带宽是500(MHz),采样率是2.5(GS/s),记录长度是10M(k)