产品名称 | 精密万向节- 万向联轴器 |
---|---|
公司名称 | 泊头市景通专用设备有限公司 |
价格 | 50.00/个 |
规格参数 | 是否进口:否 标准编号:1 联轴器类型:万向联轴器 |
公司地址 | 河北泊头市泊头市南仓街 |
联系电话 | 86 0317 8250305 13930794958 |
精密万向节
型 号 | 公称扭矩 n.m | d | d | l2 | l3 | l4 | l | f | w | 转动惯量kg.m | ||||||
wsd型 | ws型 | |||||||||||||||
y | j1 | y | j1 | y | j1 | y型 | j1型 | y型 | j1型 | |||||||
ws1 wsd1 | 11.2 | 8 | 16 | 60 | - | 80 | - | 20 | 20 | 8 | 8 | 0.06 | - | 0.08 | - | |
9 | 60 | - | 80 | - | 10 | |||||||||||
10 | 66 | 60 | 86 | 80 | 25 | 22 | 10 | 0.05 | 0.07 | |||||||
ws2 wsd2 | 22.4 | 10 | 20 | 70 | 64 | 96 | 90 | 26 | 25 | 22 | 10 | 10 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
11 | 70 | 64 | 96 | 90 | 10 | |||||||||||
12 | 84 | 74 | 110 | 100 | 32 | 27 | 12 | 12 | ||||||||
ws3 wsd3 | 45 | 12 | 25 | 90 | 80 | 122 | 112 | 32 | 32 | 27 | 12 | 12 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.22 |
14 | 90 | 80 | 112 | 112 | 14 | 14 | ||||||||||
ws4 wsd4 | 71 | 16 | 32 | 116 | 82 | 154 | 130 | 38 | 42 | 30 | 16 | 16 | 0.39 | 0.32 | 0.56 | 0.49 |
18 | 116 | 82 | 154 | 130 | 18 | 18 | ||||||||||
ws5 wsd5 | 140 | 10 | 40 | 144 | 116 | 192 | 164 | 48 | 42 | 30 | 18 | 18 | 0.72 | 0.59 | 1.04 | 0.91 |
20 | 144 | 116 | 192 | 164 | 52 | 38 | 20 | 20 | ||||||||
22 | 144 | 116 | 192 | 164 | 22 | 22 | ||||||||||
ws6 wsd6 | 280 | 24 | 50 | 152 | 124 | 210 | 182 | 58 | 52 | 38 | 8 | 24 | 1.28 | 1.03 | 1.89 | 1.64 |
25 | 172 | 136 | 330 | 194 | 62 | 44 | 25 | |||||||||
28 | 172 | 136 | 330 | 194 | 62 | 44 | 25 | |||||||||
ws7 wsd7 | 560 | 30 | 60 | 226 | 182 | 296 | 252 | 70 | 82 | 60 | 30 | 30 | 2.82 | 2.31 | 3.90 | 3.38 |
32 | 226 | 182 | 296 | 252 | 30 | |||||||||||
35 | 226 | 182 | 296 | 252 | 35 | - - | ||||||||||
ws8 wsd8 | 1120 | 38 | 75 | 240 | 196 | 332 | 288 | 92 | 82 | 60 | 35 | - - | 5.03 | 4.41 | 7.25 | 6.63 |
40 | 300 | 244 | 392 | 336 | 112 | 84 | 40 | - - | ||||||||
42 | 300 | 244 | 392 | 336 | - - | |||||||||||
本产品的是否进口是否,标准编号是1,联轴器类型是万向联轴器,品牌是景通,型号是1,公称转矩是1(N.m),轴孔是1,外形尺寸是1(mm),许用转速是1(r/m),孔径是1(mm),重量是1(g),允许扭矩是1(N·M)