产品名称 | 四爪短锥卡盘 众环环球建华 |
---|---|
公司名称 | 佛山市东兴俊机电配件有限公司 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 品牌:众环环球建华 型号:K72 卡盘类型:四爪卡盘 |
公司地址 | 佛山市南海区桂城东信北路1号东方机械市场B座308号铺 |
联系电话 | 13927726644 18928643949 |
四爪短锥单动卡盘-a型
规格 | d | d1 | d2 | d3 | d1 | h1 | h | h | h1 | h2 | z-d |
k72-160/a4 | 160 | 63.513 | 82.6 | 45 | 14.7 | 65 | 93 | 13 | 10 | 6.5 | m10 |
k72-200/a4 | 200 | 63.513 | 82.6 | 56 | 14.7 | 75 | 107 | 13 | 10 | 6.5 | m10 |
k72-250/a4 | 250 | 63.513 | 82.6 | 61 | 14.7 | 80 | 120 | - | 10 | 6.5 | m10 |
k72-320/a4,350/a4 | 320/350 | 63.513 | 82.6 | 61 | 14.7 | 90 | 134 | - | 10 | 6.5 | m10 |
k72-200/a5 | 200 | 82.563 | 104.8 | 56 | 16.3 | 75 | 107 | 15 | 12 | 6.5 | m10 |
k72-250/a5 | 250 | 82.563 | 104.8 | 75 | 16.3 | 80 | 120 | 15 | 12 | 6.5 | m10 |
k72-320/a5,350/a5 | 320/350 | 82.563 | 104.8 | 79 | 16.3 | 90 | 134 | - | 12 | 6.5 | m10 |
k72-400/a5 | 400 | 82.563 | 104.8 | 79 | 16.3 | 95 | 143 | - | 12 | 6.5 | m10 |
k72-200/a6 | 200 | 106.375 | 133.4 | 56 | 19.5 | 75 | 107 | 16 | 13 | 6.5 | m12 |
k72-250/a6 | 250 | 106.375 | 133.4 | 75 | 19.5 | 80 | 120 | 16 | 13 | 6.5 | m12 |
k72-320/a6,350/a6 | 320/350 | 106.375 | 133.4 | 95 | 19.5 | 90 | 134 | 16 | 13 | 6.5 | m12 |
k72-400/a6 | 400 | 106.375 | 133.4 | 95 | 19.5 | 95 | 143 | 16 | 13 | 6.5 | m12 |
k72-500/a6 | 500 | 106.375 | 133.4 | 103 | 19.5 | 106 | 161 | - | 13 | 6.5 | m12 |
k72-250/a8 | 250 | 139.719 | 171.4 | 75 | 24.2 | 80 | 120 | 18 | 14 | 8.0 | m16 |
k72-320/a8,350/a8 | 320/350 | 139.719 | 171.4 | 95 | 24.2 | 90 | 134 | 18 | 14 | 8.0 | m16 |
k72-400/a8 | 400 | 139.719 | 171.4 | 125 | 24.2 | 95 | 143 | 18 | 14 | 8.0 | m16 |
k72-500/a8 | 500 | 139.719 | 171.4 | 136 | 24.2 | 106 | 161 | - | 14 | 8.0 | m16 |
k72-320/a11,350/a11 | 320/350 | 196.869 | 235 | 95 | 29.4 | 90 | 134 | 20 | 16 | 10.0 | m20 |
k72-400/a11 | 400 | 196.869 | 235 | 125 | 29.4 | 95 | 143 | 20 | 16 | 10.0 | m20 |
k72-500/a11 | 500 | 196.869 | 235 | 160 | 29.4 | 106 | 161 | 20 | 16 | 10.0 | m20 |
k72-630/a11 | 630 | 196.869 | 235 | 180 | 29.4 | 118 | 180 | 20 | 16 | 10.0 | m20 |
k72-800/a11 | 800 | 196.869 | 235 | 185 | 29.4 | 132 | 202 | 20 | 16 | 10.0 | m20 |
四爪短锥单动卡盘-c型
规格 | d | d1 | d2 | d3 | d1 | h | h1 | h | h1 | h2 | z-d |
k72-160/c3 | 160 | 53.975 | 75 | 45 | - | 93 | 65 | 13 | 10 | - | m10 |
k72-200/c3 | 200 | 53.975 | 75 | 51 | - | 107 | 75 | - | 10 | - | m10 |
k72-200/c4 | 200 | 63.513 | 85 | 56 | 14.7 | 107 | 75 | 13 | 10 | 6.5 | m10 |
k72-250/c4 | 250 | 63.513 | 85 | 61 | 14.7 | 120 | 80 | - | 10 | 6.5 | m10 |
k72-320/c4,350/c4 | 320/350 | 63.513 | 85 | 61 | 14.7 | 134 | 90 | - | 10 | 6.5 | m10 |
k72-200/c5 | 200 | 82.563 | 104.8 | 56 | 16.3 | 107 | 75 | 15 | 12 | 6.5 | m10 |
k72-250/c5 | 250 | 82.563 | 104.8 | 75 | 16.3 | 120 | 80 | 15 | 12 | 6.5 | m10 |
k72-320/c5,350/c5 | 320/350 | 82.563 | 104.8 | 79 | 16.3 | 134 | 90 | - | 12 | 6.5 | m10 |
k72-400/c5 | 400 | 82.563 | 104.8 | 79 | 16.3 | 143 | 95 | - | 12 | 6.5 | m10 |
k72-200/c6 | 200 | 106.375 | 133.4 | 56 | 19.5 | 107 | 75 | 16 | 13 | 6.5 | m12 |
k72-250/c6 | 250 | 106.375 | 133.4 | 75 | 19.5 | 120 | 80 | 16 | 13 | 6.5 | m12 |
k72-320/c6,350/c6 | 320/350 | 106.375 | 133.4 | 95 | 19.5 | 134 | 90 | 16 | 13 | 6.5 | m12 |
k72-400/c6 | 400 | 106.375 | 133.4 | 95 | 19.5 | 143 | 95 | 16 | 13 | 6.5 | m12 |
k72-500/c6 | 500 | 106.375 | 133.4 | 103 | 19.5 | 161 | 106 | - | 13 | 6.5 | m12 |
k72-250/c8 | 250 | 139.719 | 171.4 | 75 | 24.2 | 120 | 80 | 18 | 14 | 8.0 | m16 |
k72-320/c8,350/c8 | 320/350 | 139.719 | 171.4 | 95 | 24.2 | 134 | 90 | 18 | 14 | 8.0 | m16 |
k72-400/c8 | 400 | 139.719 | 171.4 | 125 | 24.2 | 143 | 95 | 18 | 14 | 8.0 | m16 |
k72-500/c8 | 500 | 139.719 | 171.4 | 136 | 29.4 | 161 | 106 | - | 14 | 8.0 | m16 |
k72-320/c11,350/c11 | 320/350 | 196.869 | 235 | 95 | 29.4 | 134 | 90 | 20 | 16 | 10.0 | m20 |
k72-400/c11 | 400 | 196.869 | 235 | 125 | 29.4 | 143 | 95 | 20 | 16 | 10.0 | m20 |
k72-500/c11 | 500 | 196.869 | 235 | 160 | 29.4 | 161 | 106 | 20 | 16 | 10.0 | m20 |
四爪短锥单动卡盘-d型
规格 | d | d1 | d2 | d3 | h | h1 | h | h1 | z-d |
k72-160/d3 | 160 | 53.975 | 75 | 45 | 93 | 65 | 13 | 10 | m10 |
k72-200/d3 | 200 | 53.975 | 75 | 51 | 107 | 75 | - | 10 | m10 |
k72-200/d4 | 200 | 63.513 | 85 | 56 | 107 | 75 | 13 | 10 | m10 |
k72-250/d4 | 250 | 63.513 | 85 | 61 | 120 | 80 | - | 10 | m10 |
k72-320/d4,350/d4 | 320/350 | 63.513 | 85 | 61 | 134 | 90 | - | 10 | m10 |
k72-200/d5 | 200 | 82.563 | 104.8 | 56 | 107 | 75 | 15 | 12 | m12 |
k72-250/d5 | 250 | 82.563 | 104.8 | 75 | 120 | 80 | 15 | 12 | m12 |
k72-320/d5,350/d5 | 320/350 | 82.563 | 104.8 | 79 | 134 | 90 | - | 12 | m12 |
k72-400/d5 | 400 | 82.563 | 104.8 | 79 | 143 | 95 | - | 12 | m12 |
k72-250/d6 | 250 | 106.375 | 133.4 | 75 | 120 | 80 | 16 | 13 | m16 |
k72-320/d6,350/d6 | 320/350 | 106.375 | 133.4 | 95 | 134 | 90 | 16 | 13 | m16 |
k72-400/d6 | 400 | 106.375 | 133.4 | 95 | 143 | 95 | 16 | 13 | m16 |
k72-500/d6 | 500 | 106.375 | 133.4 | 103 | 161 | 106 | - | 13 | m16 |
k72-320/d8,350/d8 | 320/350 | 139.719 | 171.4 | 95 | 134 | 90 | 18 | 14 | m20 |
k72-400/d8 | 400 | 139.719 | 171.4 | 125 | 143 | 95 | 18 | 14 | m20 |
k72-500/d8 | 500 | 139.719 | 171.4 | 136 | 161 | 106 | - | 14 | m20 |
k72-400/d11 | 400 | 196.869 | 235 | 125 | 143 | 95 | 20 | 16 | m22 |
k72-500/d11 | 500 | 196.869 | 235 | 160 | 161 | 106 | 20 | 16 | m22 |
k72-630/d11 | 630 | 196.869 | 235 | 180 | 180 | 118 | 20 | 16 | m22 |
四爪短锥单动卡盘正/反卡爪夹紧范围
规格 | 正爪夹紧范围a-a1 | 反爪夹紧范围b-b1 |
k72-160 | 8-80 | 50-160 |
k72-200 | 10-100 | 63-200 |
k72-250 | 15-130 | 80-250 |
k72-300 | 20-156 | 100-300 |
k72-315 | 20-170 | 100-315 |
k72-320 | 20-176 | 100-320 |
k72-350 | 20-206 | 100-350 |
k72-400 | 25-250 | 118-400 |
k72-500 | 35-300 | 125-500 |
k72-630 | 50-400 | 160-630 |
k72-800 | 70-540 | 200-800 |
本产品的品牌是众环环球建华,型号是K72,卡盘类型是四爪卡盘,卡盘结构是中实卡盘,动力类型是气动,卡盘直径是160-800(mm),卡盘孔径是45-185(mm),适用机床是车床,是否库存是是,是否批发是是