产品名称 | 可见分光光度计UV-7504(7 |
---|---|
公司名称 | 深圳市宝安区松岗佳博特化玻仪器经营部 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 加工定制:否 品牌:上海精科 型号:UV-7504(752W) |
公司地址 | 中国 广东 深圳 宝安区 松岗东方路口深莞新电子城Da212b |
联系电话 | 86 0755 36948059 18948735265 |
品型号 | 主 要 技 术 指 标 | 单价 (元) | 备注 | |||||||||
光谱带宽 nm | 波长范围 nm | 波 长 最小间隔 nm | 波长 精度 | 基 线 平直度 | 稳定 (λ500nm) | 杂 散 光 | 测量范围 | 光度精度 | ||||
uv-7502pcs 紫外-可见 分光光度计 | 0.5 1 2 4 | 200-1000 | 波长 自动 0.1 | ±0.5 带宽2 | ±0.004a 带宽2 | ±0.002a/h (带宽2) | ≤0.1%t在 (λ220、340、 带宽2) | 0-125%t -0.097-3.000a0-1 999c 1999f | ±0.5%t 带宽2 | 38000 含软件 | 可变 狭缝 | |
uv-7502pcs (756crt) 紫外-可见 分光光度计 | 2 | 200-1000 | 波长 自动 0.1 | ±0.5 | / | ±0.002a/h | ≤0.15%t在 (λ220、340、 | 0-125%t -0.097-2.70a 0-1999c 1999f | ±0.5%t | 32000 含软件 | ||
uv-7502cs 紫外-可见 分光光度计 | 0.5 1 2 4 | 200-1000 | 波长 自动 0.1 | ±1 | / | ±0.002a/h (带宽2) | ≤0.2%t在 (λ220、340、 | 0-125%t -0.097-2.70a 0-1999c 1999f | ±0.5%t | 22000 | 可变 狭缝 | |
uv-7502c (751) 紫外-可见 分光光度计 | 2 | 200-1000 | 波长 自动 0.1 | ±1 | ±0.004a | ±0.002a/h | ≤0.2%t在 (λ220、340、 | 0-125%t -0.097-2.70a 0-1999c 1999f | ±0.5%t | 19000 | ||
uv-7504pc (756mc) 紫外-可见 分光光度计 | 4 | 200-1000 | 波长 自动 0.1 | ±1 | / | ±0.004a/h | ≤0.3%t在 (λ220、340、 | 0-125%t -0.097-2.50a 0-1999c 1999f | ±0.5%t | 25000 含软件 | ||
uv-7504c (754) 紫外-可见 分光光度计 | 4 | 200-1000 | 波长 自动 0.1 | ±1 | / | ±0.004a/h | ≤0.3%t在 (λ220、340、 | 0-125%t -0.097-2.50a 0-1999c 1999f | ±0.5%t | 15000 | ||
uv-7504(752w) 紫外-可见 分光光度计 | 4 | 200-1000 | 波长 自动 0.1 | ±2 | ±0.004a (带宽2) | ±0.004a/h | ≤0.5%t在 (λ220、340、 | 0-125%t -0.097-2.50a 0-1999c 1999f | ±0.5%t | 9980 | ||
723pcs 可见 分光光度计 | 1 | 2 | 波长知动0.1 | 波长 自动 0.1 | ±0.5 ( 带宽2) | ±0.004a | ±0.004a/h (带宽2)(500nm处) | ≤0.15%t在 (λ340、420、 带宽2) | 0-125%t -0.097-3.00a 0-1999c 1999f | ±0.5%t | 11800 含软件 | 可变 狭缝 |
□ 4 | ○ 5 | |||||||||||
723pc 可见 分光光度计 | 4 | 325-1000 | 波长 自动 0.1 | ±1 | / | ±0.004a/h(λ500nm) | ≤0.2%t在 (λ340、400) | 0-125%t -0.097-2.70a 0-1999c 1999f | ±0.5%t | 7850 含软件 | ||
723c(230g) 可见 分光光度计 | 4 | 325-1000 | 波长 自动 0.1 | ±1 | / | ±0.004a/h(λ500nm) | ≤0.3%t在 (λ240、420) | 0-125%t -0.097-2.50a 0-1999c 1999f | ±0.5%t | 6250 | ||
722-100 可见 分光光度计 | 5 | 325-1000 | 波长 手动1 | ±2 | / | 暗电流 0.2%t/3min | ≤0.5%t在 (λ340、420) | 0-125%t -0.097-1.99a 0-1999c 1999f | ±%t | 3900 | 样品 池 100 | |
亮电流 1.0%t/3min | ||||||||||||
722 可见 分光光度计 | 5 | 325-1000 | 波长 手动1 | ±2 | / | 暗电流 0.2%t/3min | ≤0.5%t在 (λ340、420) | 0-125%t -0.097-1.99a 0-1999c 1999f | ±1%t | 3600 | ||
亮电流 1.0%t/3min | ||||||||||||
721-100 可见 分光光度计 | 6 | 360-1000 | 波长 手动1 | ±3 | / | 暗电流 0.2%t/3min | ≤1%t在 (λ360、420) | 0-125%t -0.097-2.70a 0-1999c 1999f | ±1.5%t | 3100 | 样品 池 100 | |
亮电流 1.0%t/3min | ||||||||||||
721 可见 分光光度计 | 6 | 360-1000 | 波长 手动1 | ±3 | / | 暗电流 0.2%t/3min | ≤1%t在 (λ360、420) | 0-125%t -0.097-2.70a 0-1999c 1999f | ±1.5%t | 2800 |
本产品的加工定制是否,品牌是上海精科,型号是UV-7504(752W),类型是台式分光仪