产品名称 | WZB HN1便携式数显折光仪 WZB-HN1糖量计 原装 |
---|---|
公司名称 | 上海玖荣实业有限公司 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 加工定制:否 类型:数字折射仪 品牌:上海精科 |
公司地址 | 上海市杨浦区邯郸路8号701号席位 |
联系电话 | 18721919240 |
应用范围:采用折射原理设计的数显高精度光学仪器。小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。lcd大屏幕液晶数字显示,只要将一滴样品溶液置于棱镜上,会在3秒之内显示,可以避免人为主观错误的数值判读。适用于几乎任何果汁、食品与饮料等液体的测量。
【产品详情】
型号 | 显示 | 范围 | 最小读值 | 精度 |
wzb 35 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
wzb 45 | 白利度 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
wzb 65 | 白利度 折射率 | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
wzb 92 | 白利度 折射率 | 58~92% 1.4370~1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
wzb hn1 | 白利度 波美度 含水量(ihc2002) 折射率 | 58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
wzb hn2 | 白利度 波美度 含水量(ihc2002) 折射率 | 58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
wzb a1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
wzb s1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
wzb wn1 | 白利度 可转化酒精度 oe(德国标准) kmw | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
wzb wn2 | 白利度 可转化酒精度 oe(德国标准) kmw | 0~35% 0~22% 30~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
wzb wn3 | 白利度 可转化酒精度 oe(瑞士标准) kmw | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
wzb r1 | 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
wzb r2 | 血清蛋白 尿比重(狗). | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 |
本产品的加工定制是否,类型是数字折射仪,品牌是上海精科,型号是WZBHN1,测量范围是说明书(%)(%),格值是说明书(%)(%),重量是说明书(g)(g),适用范围是适用于几乎任何果汁、食品与饮料等液体的测量