产品名称 | 清风牌 脉冲除尘器 滤筒除尘器 工业加工 |
---|---|
公司名称 | 南通清风通用机械有限公司 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 加工定制:是 材质:各种材质 产品用途:工业吸附烟气、颗粒 |
公司地址 | 南通市通州区二甲镇三甲居 |
联系电话 | 0513-86410688 13962750521 |
以上报价为参考价,需向供应商询价得到最终报价
序号 | 型号/参数 | ph-01-06l | ph-01-07l | ph-01-12s | ph-01-18s | ph-01-24s | ph-01-30s |
1 | 过滤面积(㎡) | 72 | 84 | 99 | 150 | 198 | 248 |
2 | 滤芯数量(个) | 6 | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 |
3 | 电磁脉冲阀(个) | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 处理气体量(m3/h) | 2160-8640 | 2520-10080 | 2970-11880 | 4455-17820 | 5940-23760 | 7425-29700 |
5 | 净化效率(%) | 99.99% | |||||
6 | 除尘器阻力(pa) | 800-1000 | |||||
7 | 过滤风速(m3/min) | 0.5-2 | |||||
8 | 压缩空气压力(mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
9 | 空压机排气量(m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
10 | 电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
11 | 外形尺寸(m) | 1.9*1.3*3[1].8 | 2.0*1.3*3.8 | 2.0*1.7*3.8 | 2.2*1.8*3.8 | 2.6*1.8*3.8 | 2.8*1.8*4.2 |
本产品的加工定制是是,材质是各种材质,产品用途是工业吸附烟气、颗粒,适用范围是水泥建材、石墨碳素、矿物粉体、化工、冶金、食品医药、金属加工等,品牌是清风,型号是MCLB,规格是各种规格