产品名称 | SJ3蜗杆丝杆升降机 涡轮蜗杆减速机 |
---|---|
公司名称 | 平阳明峰减速机有限公司 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 加工定制:是 类别:涡轮蜗杆减速机 齿轮类型:蜗轮 |
公司地址 | 平阳县昆阳镇富强路7号 |
联系电话 | 86-0577-63019706 13706693867 |
sj系列普通齿螺旋升降机产品简介
先进的设计,紧凑的铝齿轮箱体,与 ma系列有更低的价格额定负载: 0.5吨 - 20吨 推杆升降速度可至30mm/s 最高输入转速:1500rpm 工作制:20%(10分钟运行2分钟)可选择双头,三头丝杠配套,参数咨询我公司附件:齿隙抵消装置,防转转置,安全螺母,防尘罩,磁感应限位开关 ma系列普通齿螺旋升降机 更适合重载应用:重负荷,高频繁工作制 额定负载: 0.5吨 -35吨 推杆升降速度可至75mm/s 最高输入转速: 3000rpm 工作制:30%(10分钟运行3分钟).
sj2升降机sj3丝杆蜗轮升降机sj5升降机sj10丝杆蜗轮升降机sj15升降机sj20丝杆蜗轮升降机sj30升降机sj40丝杆蜗轮升降机sj50升降机
技术数据
|
sj系列普通齿螺旋升降机产品简介
先进的设计,紧凑的铝齿轮箱体,与 ma系列有更低的价格额定负载: 0.5吨 - 20吨 推杆升降速度可至30mm/s 最高输入转速:1500rpm 工作制:20%(10分钟运行2分钟)可选择双头,三头丝杠配套,参数咨询我公司附件:齿隙抵消装置,防转转置,安全螺母,防尘罩,磁感应限位开关 ma系列普通齿螺旋升降机 更适合重载应用:重负荷,高频繁工作制 额定负载: 0.5吨 -35吨 推杆升降速度可至75mm/s 最高输入转速: 3000rpm 工作制:30%(10分钟运行3分钟
型号 | jwm002 | jwm005 | jwm010 | jwm025 | jwm050 | jwm100 | jwm150 | jwm200 | jwm300 | jwm500 | jwm750 | jwm1000 | |
最大载荷kn | 1.96 | 4.90 | 9.80 | 24.5 | 49.0 | 98.0 | 147 | 196 | 294 | 490 | 735 | 980 | |
丝杆外径mm | 12 | 16 | 20 | 26 | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 120 | 130 | 150 | |
丝杆底径mm | 8.8 | 10.8 | 14.8 | 19.7 | 30.5 | 38.4 | 43.4 | 51.3 | 67 | 102 | 112 | 127 | |
丝杆螺距mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
减速比 | h速度 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 102/3 | 102/3 | 102/3 | 12 |
l速度 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 36 | |
综合效率% | h速度 | 26 | 26 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 | 13 |
l速度 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | |
容许输入最 大功率(kw) | h速度 | 0.16 | 0.39 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 5.0 | 8.4 | 13.4 | 14.4 | 21.4 |
l速度 | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.46 | 0.63 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 7.2 | 9.4 | |
空载扭矩(n·m) | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.62 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | |
容许输入轴扭矩(n·m)* | 9.8 | 9.8 | 19.6 | 49.0 | 153.9 | 292.0 | 292.0 | 292.0 | 735.0 | 1372.0 | 1764.0 | 2450.0 | |
最大载荷时所需输 轴扭矩(n·m)** | h速度 | 0.83 | 2.5 | 6.2 | 16.1 | 48.7 | 90.7 | 149.0 | 238.1 | 400.1 | 856.0 | 1380.5 | 2040.9 |
l速度 | 0.42 | 1.1 | 2.9 | 7.4 | 20.0 | 45.3 | 72.3 | 124.0 | 244.0 | 453.3 | 761.3 | 1278.3 | |
输入轴每回转一圈丝杆(活动螺母)轴向位移量 | h速度 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
l速度 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | |
最大载荷时容许输入轴回转速度 | h速度 | 1800 | 1500 | 750 | 600 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 |
l速度 | 1800 | 1500 | 1200 | 600 | 300 | 300 | 290 | 250 | 180 | 120 | 90 | 70 | |
最大载荷时丝杆 回转扭矩(n·m) | 2.6 | 8.6 | 20.1 |
)
本产品的加工定制是是,类别是涡轮蜗杆减速机,齿轮类型是蜗轮,安装形式是卧式,布局形式是直角,齿面硬度是硬齿面,用途是减速机,品牌是明峰,型号是SJ丝杆升降机SJ蜗轮升降机SJ丝杆蜗轮升降机,输入转速是0-1500(rpm),额定功率是0-40(kw),输出转速范围是30(rpm),许用扭矩是0-500(N.m),使用范围是机械,级数是单级,减速比是24,32是344,23是232