产品名称 | 国四排放红岩20立方粉粒物料运输车 |
---|---|
公司名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 加工定制:是 品牌:红岩 发动机型号:SC10E350Q4 |
公司地址 | 随州市北郊星光工业园 |
联系电话 | 0722-3283588 13477335589 |
车辆名称: | 下灰车 |
| |
车辆类别: | 专用车 | ||
车辆型号: | sgz5310gxhcq4 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | o6(246) | 目录序号: | (十七)16 |
中文品牌: | 华威驰乐牌 | 生产厂家: | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 |
发动机型号: | sc10e350q4 | 发动机功率: | 258 |
发动机排量: | 10420 | 发动机生产商: | 上海柴油机股份有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外型尺寸(长/宽/高): | 11990×2500×3950 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(kg): | 31000 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 15000 | 额定质量(kg): | 15805 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3,2 | |
驾驶室(人): | 发布日期: | 20130319 | |
接近角/离去角: | 19/10 | 前悬/后悬: | 1435/2780 |
轴距(mm): | 1800+4625+1350 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轴数: | 4 | 最高车速(km/h): | 95 |
油耗: | 42.5,43.4,41.9,42.3 | 弹簧片数: | 3/3/4,5/5/6 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80r22.5 16pr,315/80r22.5 16pr,11.00-20 18pr,11.00r20 18pr |
前轮距: | 2006/2006 | 后轮距: | 1850/1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
底盘依据标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | ||
识别代号: | lzff31r6××××××××× lzff31s6××××××××× lzff31t6××××××××× | ||
其它: | 1.罐体有效容积:18.4立方米,运输介质:固井专用水泥,密度:0.9吨/立方米,罐体尺寸(mm),直段长×直径为8600×1840; 2.侧防护装置,材料:q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):100×30,离地高度:550 mm;3.随底盘选装驾驶室;4.仅采用发动机(燃油值):f2ce3681e*p(42.5),f2ce3681g*p(43.4),sc10e380q4(41.9),sc10e350q4(42.3);应装行驶记录仪 | ||
更多图片 | |
底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 |
cq1315htg466v | 红岩牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
更多的规格参数配置请联系我们,
厂家直销电话 13377811799,13886389319
联系qq 815297906,393370036
联系人 黄经理
本产品的加工定制是是,品牌是红岩,发动机型号是SC10E350Q4,排量是10.4(L),百公里油耗是咨询(L),底盘型号是CQ1315HTG466V,额定功率是258(kw),额定载质量是15805(kg),轮胎规格是95/80R22.516PR,315/80R22.516PR,11.00-2018PR,11.,轮胎数是12,排放标准是国IV,驱动方式是8*4,燃料种类是柴油,实际容积是18.4(立方),外形尺寸(长*宽*高)是11990×2500×3950(mm),型号是SGZ5310GXHCQ4,整备质量是15000(kg),轴距是1800+4625+1350(mm),轴数是4,总质量是31000(kg),最大扭矩是咨询(nm),最高车速是95(km/h),罐体尺寸是8600×1840