产品名称 | 液态黄磷运输车 化工液体运输车 化工罐 硫酸罐车 盐酸罐 |
---|---|
公司名称 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 加工定制:是 类型:运油车 品牌:柳汽乘龙 |
公司地址 | 随州市星光工业园区1号 |
联系电话 | 0722-3336828 13872895511 |
神狐牌hlq5311gyyl型运油车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 神狐牌 | 公告批次 | 225 |
产品名称 | hlq5311gyyl型运油车 | 产品号 | zhx9f3fc028 |
总质量 | 30900 | 罐体容积 | 23.24 |
额定载质量 | 15565,15500 | 外形尺寸 | 11995×2500×3560 |
整备质量 | 15205 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 19/11 | 前悬/后悬 | 1512/2908,1512/2933,1512/2908,1512/2933 |
轴数 | 4 | 轴距 | 1700+4525+1350,1700+4550+1300,1800+4425+1350,1800+4645+1350,1800+4660+1350,1800+4660+1300 |
轴荷 | 6450/6450/18000(并装双轴) | 最高车速 | 90 |
其它 | 运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。罐体有效容积:23.24立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)9100×2320×1610。轴距/前悬/后悬的对应关系为:1700+4525+1350/1512/2908, 1700+4550+1300/1512/2933,1800+4425+1350/1512/2908,1800+4450+1300/1512/2933。侧防护采用冷弯型钢/q235-a,焊接和螺纹连接。后防护采用冷弯型钢/q235-a,焊接连接。后防护截面高度尺寸240mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度550mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | lz5312xxyqelt | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
外形尺寸 | 11915×2495×3560 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角 | 19/11,19/12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00r20,10.00-20,10.00r20,295/80r22.5 |
钢板弹簧片数 | 11/11/13,4/4/5,4/4/13,4/4/- | 前轮距 | 2020/2020,2060/2060 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1874/1874 |
排放标准 | gb17691-2005国iii,gb3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
wp10.300n yc6l290-30 yc6l310-30 isle310 30 yc6m290-33 yc6l310-33 yc6l270-33 l315 30 wp10.290e32 c280 33 l290 30 yc6l290-33 | 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 9726 8424 8424 8900 9839 8424 8424 8900 9726 8300 8900 8424 | 221 213 228 228 215 228 199 231 213 206 213 213 |
运油车:
本产品的加工定制是是,类型是运油车,品牌是柳汽乘龙,外观颜色是灰色,发动机型号是YC6L310-33,排量是多种供选(L),百公里油耗是35(L),罐体材质是碳钢,罐体容积是23-28(m3),底盘型号是LZ5312XXYQELT,额定功率是228(kw),额定载质量是15565,15500(kg),轮胎规格是11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,轮胎数是12,排放标准是GB17691-2005国III,GB3847-2005,驱动方式是8*4,外形尺寸(长*宽*高)是11995×2500×3560(mm),型号是HLQ5311GYYL型运油车,整备质量是15565,15500(kg),轴距是1700+4525+1350,1700+4550+1300,1800+4425+1350,1800+(mm),轴数是4,总质量是30900(kg),最高车速是90(km/h),燃料种类是液态黄磷