产品名称 | 不锈钢对夹电动球阀/不锈钢电动固定式法兰软密封球阀220V/380V |
---|---|
公司名称 | 永嘉汇正自控泵阀有限公司 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 加工定制:是 品牌:汇正自控 型号:Q947F-16PDN65 |
公司地址 | 浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区工业路4号 |
联系电话 | 0577-21823021 13777709281 |
永嘉汇正自控泵阀有限公司
公司产品有:闸阀、截止阀、球阀、止回阀和底阀等系列。引进国外先进阀门制造技术,能按美标、日标、德标等国外先进标准设计制造。产品设计新颖、结构先进、工艺精湛,是工程建设推荐产品。多年来,产品广泛应用于化工、石油、电力、水利、造纸、冶金、建筑、消防、医药等行业。说 明:
固定球阀,是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。
应用规范:
1、设计、制造按gb12237-89
2、结构长度按:gb12221-89
3、连接法兰:jb79-94
4、阀门检验和试验按gb13927-89
pn1.6mpa (国标锻钢固定球阀)-主要连接尺寸及重量 | 单位:mm |
公称通径 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
l | rf | 216 | 283 | 305 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
bw | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 868 | 914 | 991 | |
h1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
h | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
w | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
e | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
f | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 |
pn2.5mpa (国标锻钢固定球阀)-主要连接尺寸及重量 | 单位:mm |
公称通径 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
l | rf | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
bw | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
h1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
h | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
w | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
e | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
f | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 |
pn4.0mpa (国标锻钢固定球阀)-主要连接尺寸及重量 | 单位:mm |
公称通径 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
l | rf | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
bw | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
h1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
h | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
w | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
e | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
f | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 |
pn6.4mpa (国标锻钢固定球阀)-主要连接尺寸及重量 | 单位:mm |
公称通径 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
l | rf | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 |
bw | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | |
h1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
h | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
w | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
e | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
f | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 41 | 72 | 108 | 232 | 345 | 480 | 630 | 870 | 1950 | 2800 | 3250 |
pn10.0mpa (国标锻钢固定球阀)-主要连接尺寸及重量 | 单位:mm |
公称通径 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
l | rf | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
bw | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | |
rtj | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | |
h1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
h | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
w | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
e | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | |
f | - | - | - | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | |
重量(kg) | 32 | 64 | 120 | 260 | 500 | 700 | 1098 | 1520 | 2300 | 3250 | 3780 |
pn16.0mpa (国标锻钢固定球阀)-主要连接尺寸及重量 | 单位:mm |
公称通径 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
l | rf&bw | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1334 |
rtj | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1219 | 1334 | |
h1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |
h | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |
w | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
e | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 180 | |
f | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
重量(kg) | 50 | 80 | 170 | 390 | 640 | 970 | 1550 | 2150 | 3320 | 4520 | 5320 |
pn25.0mpa (国标锻钢固定球阀)-主要连接尺寸及重量 | 单位:mm |
d1 | 51 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 362 | 440 | |
l | rf&bw | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1664 |
rtj | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1686 | |
h1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | 420 | 500 | 600 | |
h | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | 560 | 640 | 790 | |
w | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
e | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 220 | |
f | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
重量(kg) | 55 | 95 | 180 | 580 | 920 | 1850 | 2150 | 3820 | 5320 | 6820 |
联系人:李经理 | |
手机:15158610304 电话:0577-21812032 q q: 247405513 传真:0577-67360232 邮编:325102地址:温州市永嘉县瓯北镇东方工业区工业路4号 |
本产品的加工定制是是,品牌是汇正自控,型号是Q947F-16PDN65,阀体材料是不锈钢,工作温度是≤200,公称通径是DN15-1000(mm),密封材料是软密封,阀门性能特点是防锈、密封性能好,耐风化,工作介质是油、水、蒸汽,公称压力是PN16-200,连接方式是法兰,执行器性能特点是功能强劲、体积小巧、精密耐磨、安全保证、配套简单、使用方便,规格是50公斤