产品名称 | 橡胶压延机,三辊压延机,二辊压延机 |
---|---|
公司名称 | 泰兴市瑞兴橡塑机械有限公司 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 加工定制:是 品牌:瑞兴 型号:XY-3l1400 |
公司地址 | 泰兴市姚王镇城黄路南188号 |
联系电话 | 138-51978440 13851978440 |
中文介绍:
中文品名:橡胶压延机
橡胶压延机主要供橡胶制品厂用于压延胶布及纺织物贴胶、擦胶出片之用。
图片:
规格参数:
规格型号 | 辊径x辊长 (mm) | 中辊线速度(m/min) | 最大压延厚度 (mm) | 压延宽度 (mm) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸(mm) (lxwxh) | 重量 (t) |
xy-3l 1120 | 360x1120 | 7.5-22.5 | ≥0.20 | 900 | 13.3/40 | 6050x1500x2240 | 11.6 |
xy-3l 1400 | 400x1400 | 8.8-26.39 | ≥0.20 | 1200 | 18.3/55 | 5600x1410x2385 | 15 |
xy-4f 1120 | 360x1120 | 7-21 | ≥0.20 | 900 | 18.3/55 | 6100x1660x2330 | 13 |
xy-4f 1400 | 400x1400 | 8.8-26.39 | ≥0.20 | 1200 | 25/75 | 6350x1850x2490 | 18 |
xy-3l 1120 | 360x1120 | 2-20 | ≥0.20 | 900 | 37 | 5500x1700x2300 | 11.7 |
xy-5t 635 | 240x635 | 9 | ≥0.50 | 550 | 7.5 | 1400x1000x1870 | 2 |
xy-5t 700 | 230x700 | 1.5-13 | ≥0.50 | 600 | 7.5 | 3600x1620x1030 | 3.5 |
xy-41730 | 610x1730 | 5.4-54 | ≥0.15 | 1500 | 180 | 7050x4110x3750 | 64 |
xy-41830 | 610x1830 | 6-60 | ≥0.10 | 1600 | 67x4 | 8250x3860x4640 | 68 |
xy-41730 | 610x1730 | 5-50 | ≥0.15 | 1500 | 75x4 | 8010x4738x4837 | 65 |
xy-4s 2030 | 660x2030 | 5-50 | ≥0.15 | 1800 | 110x4 | 8850x5080x5210 | 73 |
xy-4s 2500 | 160x2500 | 5-50 | ≥0.15 | 2200 | 160x4 | 12280x6500x5900 | 90 |
xy-4s 3400 | 900x3400 | 5-50 | ≥0.15 | 3100 | 200x4 | 17000x8630x9350 | 145 |
英文介绍:
英文品名:rubber calender
英文简介:
rubber calender is mainly used for rubber products factory in the field of rolling rubber tape adhesive or textiles, eraser with the film.
图片:
specification:
model | roller dia x length (mm) | mid-roller liner speed(m/min) | max. thickness for calendaring (mm) | calendaring width (mm) | motor power (kw) | overall dimension (mm) (lxwxh) | weight (t) |
xy-3l 1120 | 360x1120 | 7.5-22.5 | ≥0.20 | 900 | 13.3/40 | 6050x1500x2240 | 11.6 |
xy-3l 1400 | 400x1400 | 8.8-26.39 | ≥0.20 | 1200 | 18.3/55 | 5600x1410x2385 | 15 |
xy-4f 1120 | 360x1120 | 7-21 | ≥0.20 | 900 | 18.3/55 | 6100x1660x2330 | 13 |
xy-4f 1400 | 400x1400 | 8.8-26.39 | ≥0.20 | 1200 | 25/75 | 6350x1850x2490 | 18 |
xy-3l 1120 | 360x1120 | 2-20 | ≥0.20 | 900 | 37 | 5500x1700x2300 | 11.7 |
xy-5t 635 | 240x635 | 9 | ≥0.50 | 550 | 7.5 | 1400x1000x1870 | 2 |
xy-5t 700 | 230x700 | 1.5-13 | ≥0.50 | 600 | 7.5 | 3600x1620x1030 | 3.5 |
xy-41730 | 610x1730 | 5.4-54 | ≥0.15 | 1500 | 180 | 7050x4110x3750 | 64 |
xy-41830 | 610x1830 | 6-60 | ≥0.10 | 1600 | 67x4 | 8250x3860x4640 | 68 |
xy-41730 | 610x1730 | 5-50 | ≥0.15 | 1500 | 75x4 | 8010x4738x4837 | 65 |
xy-4s 2030 | 660x2030 | 5-50 | ≥0.15 | 1800 | 110x4 | 8850x5080x5210 | 73 |
xy-4s 2500 | 160x2500 | 5-50 | ≥0.15 | 2200 | 160x4 | 12280x6500x5900 | 90 |
xy-4s 3400 | 900x3400 | 5-50 | ≥0.15 | 3100 | 200x4 | 17000x8630x9350 | 145 |
本产品的加工定制是是,品牌是瑞兴,型号是XY-3l1400,辊数是三辊,辊筒工作直径是400(mm),工作长度是1400(mm),辊筒线速度是26(m/min),最大辊距是10(mm),速比是1:2:1,电动机功率是55(KW),外形尺寸是310x179x271/34(m),重量是15000(kg),主电动机功率是55