产品名称 | 常州烘房 常州烘箱干燥机 GMP烘箱 |
---|---|
公司名称 | 常州市凯瑞思机械有限公司 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 品牌:凯瑞思 型号:CT-C-系列 |
公司地址 | 常州市武进区郑陆镇三河口 |
联系电话 | 0519-88912782 13584324230 |
以下是ct-c型系列热风循环烘箱的图片和具体详细说明
概述
技术参数
行业标准型号 | 型号规格 | 每次干燥量 kg | 配用功率 kw | 耗用蒸汽 kg/h | 散热面积 m2 | 风量 m3/h | 上下温差 ℃ | 配用烘盘 (只) | 外形尺寸宽x深x高` mm | 配套烘车 (辆) |
rxh-14-b | ct-i | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 3400 | ±2 | 48 | 2430 x 1200 x 2375 | 2 |
rxh-27-b | ct-ii | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430 x 2200 x 2480 | 4 |
rxh-41-b | ct-iii | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430 x 2200 x 2620 | 6 |
rxh-54-b | ct-iv | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460x 2200x 2620 | 8 |
rxh-5-c | ct-c-o | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | 0 | 16 | 1280x 1100x 1750 | 0 |
rxh-7-c | ct-c-ia | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400x 1200x 2000 | 1 |
rxh-14-c | ct-c-i | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300x 1200x 2000 | 2 |
rxh-27-c | ct-c-ii | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300x 2200x 2000 | 4 |
rxh-27a-c | ct-c-iia | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460x 1200x 2290 | 4 |
rxh-41-c | ct-c-iii | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300x 3220x 2000 | 6 |
rxh-42a-c | ct-c-iii | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430x 2200x 2000 | 6 |
rxh-54-c | ct-c-iv | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 129 | 4460x 2200x 2290 | 8 |
rxh-25-a | 高效高温远外红外灭菌烘箱 | 1200x 1000x 1600 | 1 |
本产品的加工定制是是,品牌是凯瑞思,型号是CT-C-系列,操作方式是间歇式,适用物料是多种可用,应用领域是医药化工食品畜牧,传热面积是5-100(m2),转速是1440(r/min)