产品名称 | 铸钢TL700-1扭力限制器 可配链轮 |
---|---|
公司名称 | 东莞市长安盛凌五金加工部 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 是否进口: 标准编号:内定 联轴器类型:链条联轴器 |
公司地址 | 东莞市长安镇宵边358省道 |
联系电话 | 86-076989776818 13751397155 |
扭力限制器产品详解看下图: 尺寸单位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 扭力範圍 | 普通內徑 | 最大內徑 | 軸襯長度 | 軸襯外徑 | 中心構件孔徑 | d | dh | l | ρ | t | t | s | a | c | 調整螺帽 | 調整螺栓 | 固定螺絲 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(kgf-m) | (h10) | (最大) | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tl 200-1 | 0.3-1 | 7 | 14 | 3.8 | 30-0.024 | 30+0.03 | 50 | 24 | 29 | 6.5 | 2.6 | 2.5 | 7 | - | 38 | m24 | - | - | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tl 200-2 | 0.7-2 |
| 30 0 | p1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tl 250-1 | 0.7-2.8 | 10 | 22 | 4.5 | 41-0.010 | 41+0.05 | 65 | 35 | 48 | 16 | 4.5 | 3.2 | 9 | 4 | 50 | m35 | - | m5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tl 250-2 | 1.4-5.5 | 41-0.045 | 41 0 | p1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tl 350-1 | 2.0-7.6 | 17 | 25 | 6.5 | 49-0.025 | 49+0.05 | 89 | 42 | 62 | 19 | 4.5 | 3.2 | 16 | 6 | 63 | m42 | - | m6 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tl 350-2 | 3.5-15.2 | 49 -0.065 | 49 0 | p1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tl 500-1 | 4.8-21.4 | 20 | 42 | 6.5 | 74-0.05 | 74+0.05 | 127 | 65 | 76 | 22 | 5.7 | 3.2 | 16 | 7 | - | m65 | m8 p1.0 | m8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tl 500-2 | 9-42.9 | 74- 0.10 | 74 0 | p1.5 | 3 pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tl 700-1 | 11.8-58.1 | 30 | 64 | 9.5 | 105-0.075 | 105+0.05 | 178 | 95 | 98 | 24 | 7.7 | 3.2 | 29 | 8 | - | m95 | m10 p1.25 | m10 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tl 700-1 | 22.8-110.6 | 105 -0.125 | 105 0 | p1.5 | 3 pcs |
本产品的是否进口是是,标准编号是内定,联轴器类型是链条联轴器,品牌是东顺,统信,型号是TL700-1,公称转矩是110--1108(N.m),轴孔是30-64,许用转速是400(r/m)