产品名称 | SU-20过滤器、耀希达凯过滤器、YOSHITAKE过滤器 |
---|---|
公司名称 | 北京文达伟业机电设备有限公司 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 品牌:日本耀希达凯、YOSHITAKE 型号:SU-20 |
公司地址 | 北京市北京经济技术开发区宏达南路5号1幢一层119 |
联系电话 | 59799400 13901147574 |
su-20过滤器为小型轻量法兰球墨铸铁过滤器。
适用流体:冷温水、油、其它非危险性液体
最高压力:1.0mpa
最高耐温:220度
连接方式:jis 10k 法兰盘
阀体材质:球墨铸铁
过滤网材质:不锈钢
过滤网目数:60目
公称直径:dn20-150
su-20过滤器图片及尺寸图
su-20过滤器尺寸(mm)及重量表 | |||||||||||
口径 | l | h1 | h2 | h3 | a | b | 滤网直径 | 滤网 长度 | 堵头 尺寸 | 重量(kg) | |
su-20 | su-20s | ||||||||||
dn20 | 175 | 97.5 | 54 | 107.5 | 87 | 131 | 40 | 70 | r3/8 | 5 | 5.6 |
dn25 | 175 | 97.5 | 54 | 107.5 | 87 | 131 | 40 | 70 | r3/8 | 6.1 | 6.7 |
dn32 | 230 | 146 | 67.5 | 151 | 115 | 179 | 64.5 | 108 | r3/4 | 11.1 | 12.5 |
dn40 | 230 | 146 | 67.5 | 151 | 115 | 179 | 64.5 | 108 | r3/4 | 11.8 | 13.2 |
dn50 | 230 | 156 | 69.5 | 153 | 115 | 179 | 64.5 | 120 | r3/4 | 12.4 | 13.8 |
dn65 | 290 | 182 | 70 | 153.5 | 134 | 208 | 77 | 140 | r1 | 18.7 | 20.8 |
dn80 | 300 | 197.5 | 88.5 | 189 | 185 | 249 | 90 | 160 | r1 | 23.8 | 27.1 |
dn100 | 365 | 262 | 118.5 | 253 | 220 | 334 | 120 | 210 | r11/4 | 41.3 | 48.6 |
dn125 | 425 | 340.5 | 134.5 | 269 | 248 | 362 | 140 | 270 | r11/2 | 61.4 | 69.4 |
dn150 | 505 | 378 | 158.5 | 293 | 305 | 414 | 175 | 300 | r2 | 98.4 | 108.3 |
本产品的加工定制是否,品牌是日本耀希达凯、YOSHITAKE,型号是SU-20,材质是球墨铸铁,连接形式是法兰,公称通径是DN20-150(mm),适用介质是冷温水、油、其他非危险液体,压力环境是常压,工作温度是常温,标准是日标,外形是中型,流动方向是单向,驱动方式是脉冲,类型(通道位置)是直通式,规格是DN20-150