产品名称 | 胜利VICTOR14+温度校验仪 过程仪表校验仪 |
---|---|
公司名称 | 深圳市宝安区松岗金博通仪器商行 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 品牌:胜利 型号:VICTOR14+ |
公司地址 | 中国 广东 深圳市宝安区 松岗镇深莞新电子城二楼 |
联系电话 | 86 0755 61133578 13640989719 |
|
输出 | 量程 | 输出范围 | 分辨力 | 准确度 | 说明 |
电压 | 100mv | -10.000m~110.000mv | 1uv | ±0.01%量程 ± 0.02%读数 | 最大输出电流5ma |
1v | -0.10000v~1.10000v | 0.01mv | |||
电阻 | 400ω | 0.00~400.00ω | 0.01ω | ±0.02%量程±0.02%读数 | 1ma激励电流注1 、注2 |
热电偶 | r | -40~1760℃ | 1℃ | -40~100℃ : 1.5℃ | 采用its-90温标注3 |
100~1760℃ : 1.2℃ | |||||
s | -20~1760℃ | 1℃ | -20~100℃ : 1.5℃ | ||
100~1760℃ : 1.2℃ | |||||
b | 400~1800℃ | 0.1℃ | 400~600℃ : 2.0℃ | ||
600~800℃ : 1.5℃ | |||||
800~1800℃ : 1.1℃ | |||||
e | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ | ||
-100~600℃ : 0.5℃ | |||||
600~1000℃ : 0.6℃ | |||||
k | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ | ||
-100~400℃ : 0.5℃ | |||||
400~1200℃ : 0.7℃ | |||||
1200~1370 : 0.9℃ | |||||
j | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ | ||
-100~800℃ : 0.5℃ | |||||
800~1200℃ : 0.7℃ | |||||
t | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~400℃ : 0.6℃ | ||
n | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 1.0℃ | ||
-100~900℃ : 0.7℃ | |||||
900~1300℃ : 0.8℃ | |||||
热电阻 | pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.3℃ | 采用pt100-3851ma 激励电流注1 、注2 |
0~400℃ : 0.5℃ | |||||
400~850℃ : 0.8℃ | |||||
cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃ : 0.6℃ |
输入 | 量程 | 输入范围 | 分辨力 | 准确度 | 说明 |
电压 | 400mv | -0.00v~450.00mv | 10uv | ±0.01%量程±0.02%读数 | 输入电阻1gω |
电阻 | 400ω | 0.00~450.00ω | 0.01ω | ±0.02%量程±0.02%读数 | 测量电流1 ma注1 |
热电偶 | r | -40~1760℃ | 1℃ | -40~500℃ :1.8℃ | 输入电阻 1gω 采用its-90温 标注3 |
s | -20~1760℃ | 1℃ | 500℃~1760℃ :1.5℃ | ||
b | 400~1800℃ | 1℃ | 400℃~800℃ :2.2℃ | ||
00℃~1000℃ :1.8℃ | |||||
1000℃~1800℃:1.4℃ | |||||
e | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ : 0.9℃ | ||
0℃~1000℃ : 1.5℃ | |||||
k | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.2℃ | ||
0℃~1370℃ : 0.8℃ | |||||
j | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ | ||
0℃~1200℃ : 0.7℃ | |||||
t | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ | ||
0℃~400℃ : 0.7℃ | |||||
n | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.5℃ | ||
0℃~1300℃ : 0.9℃ | |||||
热电阻 | pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.5℃ | 采用pt100-3851ma 激励电流注1 、注2 |
0~400℃ : 0.7℃ | |||||
400~850℃ : 0.8℃ | |||||
cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~0℃ : 0.6℃ | ||
0℃~150℃ : 0.7℃ |
本产品的加工定制是否,品牌是胜利,型号是VICTOR14+,测量范围是10.000m~110.000mV