产品名称 | 深华1062LCR高频数字电桥 |
---|---|
公司名称 | 深圳市宝安区石岩新安兄弟电子仪器商行 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 类型:智能LCR测量仪 品牌:深华 |
公司地址 | 中国 广东 深圳市宝安区 石岩街道创富电子城1063 |
联系电话 | 86 0755 29820751 15814091794 |
1062 lzc数字电桥
型号 | 1061 | 1062 |
测试参数 | ||
主显示器 | 电感l,电容c,电抗z,电阻r | |
副显示器 | 品质因子q,损耗因子d串联等效电阻esr,相位角? | |
测试信号 | ||
测试电压 | 10mv∽1.0v, 10mv/step | |
测试频率 | 40hz∽200khz,30steps | |
频率准确度 | ±0.01% | |
输出阻抗 | 100ma±5%iv设定,阻抗≤10欧, 2欧±10%,阻抗≥10欧 | |
测量显示范围 | ||
主参数 | l:0.0001uh∽19999h c:0.0001pf∽199.99mf r:0.00001欧∽199.99m欧 | |
副参数 | q,d:0.0000∽1000 相位角?:-180°∽+179.99° esr:0.000m欧∽19999k欧 | |
基本准确度 | 0.1% | |
测量速度1khz | ||
快速 | 8meas./sec | |
慢速 | 2.5meas./sec | |
触发 | 内部 | 手动内部/外部 |
显示器 | ||
l,c,|z|,r | 5位数 | |
q,d,r,相位角 | 4位数 | |
频率、电压 | 3位数 | |
等效电路模式 | 串联、并联 | |
外加偏压 | dc:0∽35v | |
修正功能 | 开路归零,短路归零 | |
判定方式 | 良品/不良品判定 | |
一般规格 | ||
操作环境 | 温度:10℃∽40℃ 湿度:10% ∽90% | |
消耗功率 | 最大55va | |
电源需求 | 90v∽125v或190v∽250v,48hz∽62hz | |
重量 | 约5.5kg | 约6.5kg |
尺寸宽×高×深 | 270×105×350mm | 405×130×365mm |
本产品的加工定制是否,类型是智能LCR测量仪,品牌是深华,型号是1062,测量范围是200KHZ