产品名称 | 烤箱,工业烤箱,二手烤箱,二手工业烤箱 |
---|---|
公司名称 | 深圳市茂鑫诚电子有限公司 |
价格 | 面议 |
规格参数 | 品牌:MXC 型号:MXC-999 |
公司地址 | 深圳市光明新区公明街道将石社区宝威工业园C栋厂房1楼 |
联系电话 | 15889664039 |
设备名称 | 规格 |
工业恒温烤箱 | 材质:铁,发热:电发热管发热,温度:0-200度可调,风机:循环吹风,功率:10kw,电压:380v,电流:8a |
工业烤箱
精密型热风循环干燥箱cz-902a
型号 | 内部尺寸(cm) | 外部尺寸(cm) | 升温时间 | 精确度 (℃) | 均匀度 (%) | 电源 60hz | 电流 (kw) | 栅片 | 备注 |
cz-452a | 45*40*40 | 66*82*52 | rt~260℃(300℃) 约25分钟 | ±0.5 | ±2 | 220v,1ph | 2.2 | 2 | |
cz-602a | 50*60*50 | 75*116*62 | ±0.5 | ±2 | 4.6 | 2 | |||
cz-802a | 60*80*50 | 83*148*68 | ±0.5 | ±2 | 6 | 4 | |||
cz-902a | 60*90*50 | 83*158*68 | ±1.0 | ±2 | 5.5 | 4 | |||
cz-1002a | 100*100*100 | 120*160*120 | ±1.0 | ±3 | 8 | 4 | 双门 | ||
cz-1202ha | 90*120*50 | 109*180*67 | ±1.0 | ±3 | 7 | 5 | |||
cz-1202la | 120*90*50 | 140*150*67 | ±1.0 | ±3 | 7 | 4 | 双门 | ||
cz-1402a | 140*120*60 | 175*192*78 | ±1.0 | ±3 | 380v,3ph | 12 | 5 | 双门 | |
cz-1602a | 160*140*80 | 200*215*98 | ±1.0 | ±3 | 14 | 5 | 双门 | ||
cz-1802a | 180*140*100 | 220*215*118 | ±1.0 | ±3 | 19 | 6 | 双门 | ||
cz-2002a | 200*160*120 | 240*235*138 | ±1.0 | ±3 | 20 | 6 | 双门 |
型号 | 内部尺寸 w*h*d(cm) | 外部尺寸 w*h*d(cm) | 升温时间 | 精确度 (℃) | 均匀度 (%) | 电源 60hz | 电流 (kw) | 栅片 | 备注 |
cz-455b | 40*45*40 | 73*114*72 | rt~500℃ 约25分钟 | ±1.0 | ±2 | 220v,1ph | 2.2 | 2 | |
cz-605b | 50*60*50 | 82*127*72 | ±1.0 | ±2 | 4.6 | 2 | |||
cz-805b | 60*80*50 | 83*148*68 | ±1.5 | ±2 | 6 | 4 | |||
cz-905b | 60*90*50 | 92*158*83 | ±1.5 | ±2 | 5.5 | 4 | |||
cz-1005b | 100*100*100 | 132*170*125 | ±1.5 | ±3 | 380v,3ph | 8 | 4 | 双门 | |
cz-1205hb | 90*120*50 | 122*190*83 | ±1.5 | ±3 | 7 | 5 | 双门 | ||
cz-1205lb | 120*90*50 | 150*158*83 | ±1.5 | ±3 | 7 | 4 | 双门 |
型号 | 内部尺寸(cm) | 外部尺寸(cm) | 升温时间 | 精确度 (℃) | 均匀度 (%) | 电源 60hz | 电流 (kw) | 栅片 | 备注 |
cz-452c | 45*40*40 | 66*82*52 | rt~260℃(300℃) 约25分钟 | ±0.5 | ±1.5 | 220v,1ph | 2.2 | 2 | |
cz-602c | 50*60*50 | 75*116*62 | ±0.5 | ±1.5 | 4.6 | 2 | |||
cz-802c | 60*80*50 | 83*148*68 | ±0.5 | ±1.5 | 6 | 4 | |||
cz-902c | 60*90*50 | 83*158*68 | ±1.0 | ±1.5 | 5.5 | 4 | |||
cz-1002c | 100*100*100 | 120*160*120 | ±1.0 | ±2.5 | 8 | 4 | 双门 | ||
cz-1202hc | 90*120*50 | 109*180*67 | ±1.0 | ±2.5 | 7 | 5 | |||
cz-1202lc | 120*90*50 | 140*150*67 | ±1.0 | ±2.5 | 7 | 4 | 双门 | ||
cz-1402c | 140*120*60 | 175*192*78 | ±1.0 | ±2.5 | 380v,3ph | 12 | 5 | 双门 | |
cz-1602c | 160*140*80 | 200*215*98 | ±1.0 | ±2.5 | 14 | 6 | 双门 | ||
cz-1802c | 180*140*100 | 220*215*118 | ±1.0 | ±2.5 | 19 | 6 | 双门 | ||
cz-2002c | 200*160*120 | 240*235*138 | ±1.0 | ±2.5 | 20 | 6 | 双门 |
本产品的加工定制是否,品牌是MXC,型号是MXC-999,操作方式是连续式,适用物料是多种可用,应用领域是喷油烘干回化,传热面积是2(m2),转速是1440(r/min),功率是3(kw),外形尺寸是1*1*0.8(m),占地面积是0.8(m2),重量是50(kg)