产品名称 | 河南洛阳西门子(授权)PLC模块一级代理商 |
---|---|
公司名称 | 上海朔川电气设备有限公司 |
价格 | .00/件 |
规格参数 | 品牌:西门子 型号:PLC,变频器,触摸屏,伺服电机 产地:德国 |
公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号2738室(注册地址) |
联系电话 | 13524112999 13524112999 |
SIPLUS HCS - heating control system 用于工业加热过程的分布式I/O系统 | ||||||
Product Type 产品类型 | Sub type 分类 | MLFB 订货号 | Description 产品描述 | PG 价格组 | L-Price in RMB (incl. VAT) 人民币列表价(含税) | Picture 产品图片 |
模块化设计 HCS4200 | 机架 | 6BK19420AA000AA0 | SIPLUS HCS4200 Rack 4200 可用来容纳最多 12 个 POM4220 | 475 | 13,731.13 | ![]() |
6BK19420BA000AA0 | SIPLUS HCS4200 Rack 4200 用来容纳最多 4 个 POM4220 | 475 | 9,807.95 | |||
空槽盖板 | 6BK19426DA000AA0 | 配件 SIPLUS HCS4200 堵头套件由 10 个盖板加 螺栓, | 475 | 2,157.75 | ||
风扇 | 6BK19424AA000AA0 | SIPLUS HCS4240 风扇模块 风扇模块,带有 1 个风扇 用于 4 个 POM4220 的通风 | 475 | 2,863.98 | ||
6BK1942-4BA00-0AA0 | SIPLUS HCS4240 HP(高功率)风扇模块 风扇模块,带有 1 个风扇 用于 4 个 POM4220 的通风 | 475 | 6,940.32 | |||
功率输出模块 | 6BK19422AA000AA0 | SIPLUS HCS4200 POM4220 低端 带有 16 个输出端,每个最高 1449 W(230 VAC 时) | 475 | 10,396.44 | ![]() | |
6BK19422CA000AA1 | SIPLUS HCS4200 POM4220 中段 前沿相位带 12 个输出端,每个最大 3680 W(230 VAC 时) | 475 | 12,754.44 | |||
6BK19422DA000AA0 | SIPLUS HCS4200 POM4220 高端 8 个输出端,每个最大 4600 W(230 VAC 时) | 475 | 17,533.45 | |||
6BK19422FA000AA0 | SIPLUS HCS4200 POM4220 灵活型 12 个输出端,每个最大 3680 W(230 VAC 时) | 475 | 12,518.89 | |||
中央接口模块 | 6BK19421AA000AA0 | SIPLUS HCS4200 CIM4210 中央接口模块含 PROFINET 通信 | 475 | 26,481.50 | ![]() | |
6BK19421AA000AA1 | SIPLUS HCS4200 CIM4210C 中央接口模块 紧凑型版本带 PROFINET 通信 和 2 个插槽用于 容纳 2 个 POM4220 | 475 | 23,186.70 | |||
6BK19421BA000AA0 | SIPLUS HCS4200 CIM4210 中央界面模块含 PROFIBUS 通信 | 475 | 26,740.31 | |||
模块化设计 HCS4300 | 中央接口模块 | 6BK19431AA000AA0 | SIPLUS HCS4300 CIM4310 中央界面模块含 PROFINET 通信 | 475 | 26,481.50 | |
6BK19431BA000AA0 | SIPLUS HCS4300 CIM4310 中央界面模块含 PROFIBUS 通信 | 475 | 26,740.31 | |||
功率输出模块 | 6BK19432AA000AA2 | SIPLUS HCS4300 POM4320 母线安装(IEC) 9 个输出每个最大 6400 W(400 VAC 时) | 475 | 24,640.34 | ||
6BK19432AH000AA0 | SIPLUS HCS4300 POM4320 高端母线 安装(IEC) 6 个输出端,每个最大 12800 W(400 VAC 时) | 475 | 30,306.51 | |||
6BK19432BA000AA2 | SIPLUS HCS4300 POM4320 母线安装(UL) 9 个输出每个最大 6000 W(400 VAC 时) | 475 | 26,031.33 | |||
6BK19432CA000AA2 | SIPLUS HCS4300 POM4320 背壁安装情况(IEC) 9 个输出每个最大 6400 W(400 VAC 时) | 475 | 24,640.34 | ![]() | ||
6BK19432CH000AA0 | SIPLUS HCS4300 POM4320 高端背板安装 UL 6 个输出端,每个最大 12800 W(400 VAC 时) | 475 | 31,547.12 | |||
6BK19432DA000AA2 | SIPLUS HCS4300 POM4320 背壁安装情况(UL) 9 个输出每个最大 6000 W(400 VAC 时) | 475 | 26,031.33 | ![]() | ||
功率扩展模块 | 6BK19431AA500AA0 | SIPLUS HCS4300 EM4315 模块,用于扩展 HCS4300 扩展度 | 475 | 7,640.08 | ||
SIPLUS HCS4200/HCS4300 通用模块 | 信号扩展模块 | 6BK19000AA000AA0 | SIPLUS HCS4000 外围设备模块温度 用于采集温度 | 475 | 5,730.06 | ![]() |
6BK19000BA000AA0 | SIPLUS HCS4000 外围设备 带有 8 个数字输出端 和 8 个可配置的 数字输入端或 输出端 | 475 | 5,157.06 | |||
6BK19000CA000AA0 | SIPLUS HCS4000 周边模块 U/I 用于测量电压 和电流 | 475 | 7,640.08 | |||
其他 | 连接电缆 | 6BK19435AA000AA0 | 备件 SIPLUS HCS4300 POM 至 POM 的连接导线 由 10 根电缆组成,100mm | 475 | 980.80 | |
6BK19435BA000AA0 | 附件 SIPLUS HCS4300 POM 至 POM 的连接导线 由 10 根电缆组成,250mm | 475 | 980.80 | |||
6BK19435CA000AA0 | 附件 SIPLUS HCS4300 POM 至 POM 的连接导线 由 10 根电缆组成,1000mm | 475 | 1,494.67 | |||
6BK19435DA000AA0 | 附件 SIPLUS HCS4300 POM 至 POM 的连接导线 由 5 根电缆组成,1500mm | 475 | 1,046.66 |
相关产品:西门子授权代理商