产品名称 | PFXGE4408WAD |
---|---|
公司名称 | 广州正奇科技有限公司 |
价格 | 1100.00/台 |
规格参数 | 品牌:Pro-face 型号:PFXGE4408WAD 尺寸:7寸 |
公司地址 | 广州市天河区天河直街30之一华翰大厦1008室 |
联系电话 | 15915984252 |
型号(全球代码):pfxge4408wad
功能规格
显示屏类型 | tft 真彩 lcd | ||
---|---|---|---|
显示屏尺寸 | 7.0英寸宽屏 | ||
分辨率 | 800×480像素(wvga) | ||
有效显示面积 | w154.08mm×h85.92mm | ||
显示颜色 | 65,536色 | ||
背光灯 | led | ||
亮度调节 | 可通过触摸面板进行8级调节 | ||
背光灯寿命 | 20,000小时以上(在25℃的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的50%)*1 | ||
语言字体 | 中文(简体)*2 | ||
字符大小 | 标准字体:8×8像素,8×16像素,16×16像素和32×32像素 | ||
字体大小 | 宽度可扩展1、2、4、8倍,高度可扩展1/2、1、2、4、8倍。 | ||
文本 | 8×8像素 | 40字符×30行 | |
8×16像素 | 40字符×15行 | ||
16×16像素 | 20字符×15行 | ||
32×32像素 | 10字符×7行 | ||
内部存储器 | flash rom 8mb*3 | ||
备份存储器 | - | ||
时钟精度 | 使用外接控制器的时钟 | ||
触摸面板类型 | 电阻式(模拟) | ||
触摸面板使用寿命 | 点触100万次,滑触10万次 | ||
接口 | 串口(com1) | 异步传输:rs-232c; 数据长度:7或8位;校验:无、奇或偶;停止位:1或2位; 数据传输速率:2,400bps至115,200bps; d-sub 9针(凸型)*4 | |
串口(com2) | 异步传输:rs-422/rs-485; 数据长度:7或8位;校验:无、奇或偶;停止位:1或2位; 数据传输速率:2,400bps至187,500bps; d-sub 9针(凸型)*4 | ||
usb (type-a) | - | ||
usb (mini-b) | 用于工程文件上传/下载 |
广州正奇科技有限公司
广州市天河区天河直街30号之一华翰大厦1008室
联系人:李小姐
手机:15915984252