产品名称 | 双登6-GFM-80 轨道交通12V80AH免维护蓄电池视频 |
---|---|
公司名称 | 北京致新网能科技有限公司 |
价格 | .00/件 |
规格参数 | 品牌:双登 容量:80AH 功能:后备电源 |
公司地址 | 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304 |
联系电话 | 010-51661730 13720034656 |
双登6-GFM-80 轨道交通12V80AH免维护蓄电池视频
◆多只蓄电池串联可获得高电压,安装时应注意使用绝缘工具,防止电击。
◆安装时应拧紧螺母,以防止充放电时产生火花。
◆蓄电池不可倒置使用,否则会有电解液漏出。
◆蓄电池寿命终止时,应妥善处理,随意遗弃会造成环境污染。
电池型号 | 电池规格 | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
1hr | 20hr | 长 | 宽 | 槽高 | 总高 | |||
6-GFM-7 | 12 | 3.85 | 7.0 | 150 | 65 | 94 | 101 | 2.65 |
6-GFM-10 | 5.5 | 10 | 151 | 98 | 95 | 4.0 | ||
6-GFM-12 | 6.6 | 12 | 4.2 | |||||
6-GFM-17 | 9.35 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.2 | |
6-GFM-24 | 13.2 | 24 | 165 | 125 | 177 | 179 | 9.3 | |
6-GFM-38 | 20.9 | 38 | 196 | 176 | 178 | 13.6 | ||
6-GFM-40 | 24 | 40 | 14.5 | |||||
6-GFM-50 | 27.5 | 50 | 257 | 166 | 170 | 176 | 17.5 | |
6-GFM-65 | 35.7 | 65 | 322 | 175 | 21.8 | |||
6-GFM-80 | 48 | 80 | 288 | 171 | 216 | 227 | 28 | |
6-GFM-100 | 55 | 100 | 377 | 174 | 217 | 34.5 | ||
6-GFM-120 | 66 | 120 | 407 | 38.5 | ||||
6-GFM-150 | 82.5 | 150 | 497 | 203 | 225 | 247 | 52.5 | |
6-GFM-200 | 110 | 200 | 259 | 224 |
有抗震要求时,其抗震设施应符合设计要求,并应牢固可靠;蓄电池组安装完毕后,应按产品技术文件的要求进行充电
双登6-GFM-80 轨道交通12V80AH免维护蓄电池视频