产品名称 | 松下蓄电池LC-P1265ST铅酸储能免维护 |
---|---|
公司名称 | 山东北华电源科技有限公司 |
价格 | .00/件 |
规格参数 | 品牌:松下 型号:LC-P1265ST 类型:铅酸密封免维护 |
公司地址 | 山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室(注册地址) |
联系电话 | 15552529528 15552529528 |
松下蓄电池LC-P1265ST铅酸储能免维护
沈阳松下蓄电池有限公司(简 称PSBS)是松下集团的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地。创建于1994年10月18日,由松下电器产业株式会社和沈阳东北蓄电池股份有限公司(原 沈阳蓄电池厂)共同投资兴建。公司全面引进了日本松下公司先进技术、设备和检测系统,为世界各地提供40多种规格的“Panasonic”品牌中、小型密 闭铅酸蓄电池,主要应用于UPS电源、应急灯、电动工具、电动自行车以及金融、通讯系统等领域。其中后备电源用电池由于产品具有一致性好、比能量高、寿命 长、安全可靠不漏液等特点得到了广泛的认可。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 | |||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | (约Kg) | |||||
LC-P061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 | ||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.2 | ||
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.8 | ||
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 | ||
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 | ||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.8 | ||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.2 | ||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.3 | ||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 | ||
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.1 | ||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 | ||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.8 | ||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 | ||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.4 | ||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | ||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 | ||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19 | ||
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 | ||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29 | ||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 | ||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 | 45 | ||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 | 56 | ||
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 | 63 | ||
LC-P067R2E | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.26 | ||
LC-P0612E | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 2 | ||
LC-P127R2E | 6 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.5 |
7、耐大电流性好:完全充电状态
LC-P系列---后备浮充使用长寿命品
用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等
特点:浮充期待寿命6年( 25℃)/10年(20℃);更高比能量;
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命