²úÆ·Ãû³Æ | ÍоÄÍ»ðµçÀ ZRN-MKVVP¿óÓÿØÖƵçÀ |
---|---|
¹«Ë¾Ãû³Æ | Ìì½òÊеçÀÂ×ܳ§µÚÒ»·Ö³§ |
¼Û¸ñ | .00/Ã× |
¹æ¸ñ²ÎÊý | Æ·ÅÆ:ÌìÁª ÐͺÅ:ÆëÈ« ²úµØ:ºÓ±± |
¹«Ë¾µØÖ· | ´ó³ÇÏØ±ÏÑÝÂí´å |
ÁªÏµµç»° | 18533668066 18533668066 |
ÍоÄÍ»ðµçÀ ZRN-MKVVP¿óÓÿØÖƵçÀÂ
ÐͺŠ| Ãû³Æ | ×èȼ¼¶±ð | оÊý | ½ØÃæm©O | ¶î¶¨µçѹV |
ZN-BV | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ×èȼÄÍ»ðµçÏß | A¡¢B¡¢C¡¢D | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
ZN-BVV | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ»¤Ì×Ô²ÐÎ×èȼÄÍ»ðµçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 1-5 | 1.5-35 | 300/500 |
ZN-BVVB | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×±âÐÎ×èȼÄÍ»ðµçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 2£¬3 | 0.75-10 | 300/500 |
ZN-BVR | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ×èȼÄÍ»ðÈíµçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
ZN-RVS | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ½ÊÐÍÁ¬½ÓÓÃ×èȼÄÍ»ðÈíµçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 1 | 0.75-2.5 | 300/300 |
ZN-RV | ÍоÈíµ¼ÌåÎÞ»¤Ì××èȼÄÍ»ðµçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
ZN-KVV | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN-KVV22 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN-KVVP2 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øÆÁ±Î¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN-KVVP2-22 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øÆÁ±Î¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN-KVJV | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN-KVJV22 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN-KVJVP2 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÍ´øÆÁ±Î¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN-KYJVP2-22 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÍ´øÆÁ±Îîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÄÍ»ð¿ØÖƵçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZN-VV | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÄÍ»ðµçÁ¦µçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
ZN-VV22 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÄÍ»ðµçÁ¦µçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
ZN-YJV | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÒÒÏ©»¤Ì××èȼÄÍ»ðµçÁ¦µçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
ZN-YJV22 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÄÍ»ðµçÁ¦µçÀ | A¡¢B¡¢C¡¢D | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
ÍоÄÍ»ðµçÀ ZRN-MKVVP¿óÓÿØÖƵçÀÂ