产品名称 | 进口多晶100W36V太阳能电池板,电池片效率高,光控好,功率足 |
---|---|
公司名称 | 徐州一帆新能源科技有限公司 |
价格 | 500.00/个 |
规格参数 |
加工定制:是 品牌:yf 型号:yf-p100 |
公司地址 | 徐州沛县经济开发区汉兴路2号 |
联系电话 | 0516-81203258 18921798013 |
多晶polycrystalline solar modules
多晶系列poly series | 技术参数 electrical specifications | 组件尺寸product size (mm) | 净重 n.w (kgs) | ||||
产品型号 model | 峰值功率/pm (wp) | 峰值电压/vm (v) | 峰值电流/im (a) | 开路电压/voc (v) | 短路电流/isc (a) | ||
yf-005p/6 | 5 | 8.7 | 0.58 | 10.6 | 0.64 | 280×190×18 | 0.61 |
yf-010p/12 | 10 | 17.3 | 0.58 | 21.3 | 0.63 | 340×285×25 | 1.23 |
yf-020p/12 | 20 | 17.3 | 1.16 | 21.3 | 1.27 | 520×350×25 | 2.16 |
yf-030p/12 | 30 | 17.3 | 1.74 | 21.4 | 1.88 | 520×510×25 | 3.12 |
yf-040p/12 | 40 | 17.3 | 2.32 | 21.4 | 2.51 | 670×510×35 | 4.26 |
yf-050p/12 | 50 | 17.4 | 2.88 | 21.4 | 3.14 | 670×625×35 | 5.10 |
yf-060p/12 | 60 | 17.4 | 3.45 | 21.4 | 3.76 | 740×670×35 | 6.11 |
yf-070p/12 | 70 | 17.4 | 4.03 | 21.5 | 4.34 | 850×670×35 | 6.91 |
yf-080p/12 | 80 | 17.4 | 4.60 | 21.6 | 4.94 | 960×670×35 | 7.80 |
yf-090p/24 | 90 | 34.8 | 2.59 | 43.2 | 2.78 | 1085×670×35 | 8.72 |
yf-100p/24 | 100 | 34.8 | 2.88 | 43.2 | 3.09 | 995×810×35 | 9.67 |
yf-110p/24 | 110 | 34.8 | 3.17 | 43.2 | 3.40 | 995×900×35 | 10.8 |
yf-120p/24 | 120 | 34.8 | 3.45 | 43.2 | 3.70 | 995×970×35 | 11.6 |
yf-130p/24 | 130 | 34.8 | 3.74 | 43.2 | 4.01 | 1050×995×35 | 12.5 |
yf-140p/24 | 140 | 34.8 | 4.03 | 43.2 | 4.32 | 1130×995×35 | 13.5 |
yf-150p/24 | 150 | 34.8 | 4.32 | 43.2 | 4.63 | 1200×995×35 | 14.3 |
yf-160p/24 | 160 | 35.0 | 4.58 | 43.5 | 4.90 | 1280×995×50 | 15.3 |
yf-170p/24 | 170 | 35.0 | 4.86 | 43.5 | 5.21 | 1350×995×50 | 16.4 |
yf-180p/24 | 180 | 35.0 | 5.15 | 43.5 | 5.52 | 1430×995×50 | 17.2 |
yf-190p/24 | 190 | 35.0 | 5.43 | 43.5 | 5.82 | 1510×995×50 | 18.1 |
yf-200p/24 | 200 | 35.0 | 5.72 | 43.5 | 6.13 | 1580×995×50 | 18.9 |
yf-210p/24 | 210 | 35.0 | 6.00 | 43.5 | 6.44 | 1660×995×50 | 19.7 |
yf-220p/24 | 220 | 35.0 | 6.29 | 43.5 | 6.74 | 1720×995×50 | 20.6 |
yf-230p/24 | 230 | 35.0 | 6.58 | 43.5 | 7.05 | 1790×995×50 | 21.4 |
yf-240p/24 | 240 | 35.6 | 6.75 | 44.0 | 7.22 | 1950×995×50 | 23.2 |
yf-250p/24 | 250 | 35.6 | 7.03 | 44.0 | 7.53 | 1950×995×50 | 23.2 |
yf-260p/24 | 260 | 35.6 | 7.31 | 44.0 | 7.83 | 1950×995×50 | 23.2 |
组件的尺寸及规格参数可以根据客户的不同需求设计生产。
we can design the solar modules different size and specifications upon customers’ request to meet the applications
"进口多晶100W36V太阳能电池板,电池片效率高,光控好,功率足"的最大功率为100(W),参考重量是9。67(KG),开路电压为21.6(V),工作电流是3。8(A),工作电压为36(V),加工定制是是,短路电流为5.8(A),类型是层压太阳能电池板/组件,型号为YF-P100,品牌是YF,系统电压为17.2(V),产品认证是CE,电池数量为10000(个,只),外形尺寸是995X810X35(mm)