产品名称 | 玻璃钢储罐系列-卧式容器-立式容器-大型容器 |
---|---|
公司名称 | 河北紫浩复合材料科技有限公司 |
价格 | 48960.00/台 |
规格参数 | 品牌:河北紫浩 型号:罐 用途:容器 |
公司地址 | 河北省衡水市冀州区春风大街101号 |
联系电话 | 0318-8624656 16631894656 |
本厂生产的各种玻璃钢卧式、立式贮罐、运输罐、容器及大型系列容器、根据用户所用(贮存或运输)介质选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂为粘结剂,由高树脂含量的耐腐蚀内衬层、防渗层、纤维缠绕加强层及外表保护层组成。产品工作温度在-50~80℃之间,耐压一般在6.4mpa以下。具有耐压、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。可广泛应用于石油、化工、纺织、印染、电力、运输、食品酿造、人工合成、给排水、 海水淡化、水利灌溉及国防工程等行业。
卧式容器
玻璃钢耐腐蚀贮罐具有机械强度高、耐腐蚀性能好、使用寿命长、重量轻、保温、绝缘等系列特点,使用单位可节约能源,提高运载能力,减少维修费用。玻璃钢耐腐蚀贮罐及汽车运输槽罐能广泛应用于贮存运输化工腐蚀液体材料。
卧式贮罐参数表(3-120型号)
公称容器 m3 | 计算容器 m3 | 主要容器 | 罐体厚度 | 重量kg | |||||
dg | l1 | l2 | a | b | c | ||||
3 | 2.93 | 1000 | 3900 | 3400 | 500 | 25 | 50 | 12 | 297 |
4 | 4,07 | 1200 | 3800 | 3200 | 500 | 25 | 80 | 15 | 480 |
5 | 5.03 | 1400 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 18 | 650 |
6 | 6.3 | 1600 | 3400 | 2600 | 500 | 25 | 80 | 18 | 750 |
8 | 8.64 | 1800 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 20 | 840 |
10 | 10.17 | 1800 | 4300 | 3400 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1060 |
16 | 15.17 | 1800 | 6500 | 5600 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1500 |
20 | 20.26 | 2200 | 5700 | 4600 | 500 | 50 | 100 | 25 | 2273 |
25 | 24.83 | 2200 | 6900 | 5800 | 500 | 50 | 100 | 30 | 2718 |
30 | 32 | 2600 | 6800 | 5600 | 500 | 50 | 100 | 32 | 4132 |
40 | 40 | 2300 | 7900 | 6700 | 500 | 50 | 100 | 35 | 5086 |
50 | 50.06 | 2800 | 8600 | 7200 | 500 | 50 | 100 | 40 | 6727 |
63 | 60.6 | 2800 | 10800 | 9400 | 500 | 50 | 100 | 45 | 8797 |
70 | 71.36 | 3000 | 10500 | 9000 | 500 | 50 | 100 | 48 | 10012 |
80 | 80 | 3000 | 11720 | 10220 | 600 | 50 | 100 | 50 | 11463 |
100 | 99.96 | 3000 | 14550 | 13050 | 600 | 50 | 100 | 50 | 13863 |
120 | 120.1 | 3200 | 15400 | 73820 | 600 | 50 | 100 | 55 | 16971 |
玻璃钢1-10型运输罐参数表
公称体积 m3 | 主要尺寸(mm) | 支座个数 | 罐体厚度 | 重量 | ||||||
a | b | lo | l | a(dg) | b(dg) | c(dg) | ||||
| 560 | 390 | 1160 | 1560 | 400 | 200 | 25 | 3 | 12 | 65.3 |
1.5 | 600 | 430 | 1400 | 1850 | 400 | 200 | 50 | 3 | 14 | 96.4 |
2 | 725 | 475 | 2000 | 2500 | 400 | 400 | 50 | 3 | 14 | 147.5 |
2.5 | 725 | 475 | 2450 | 2950 | 400 | 400 | 50 | 3 | 16 | 200 |
3 | 800 | 480 | 2500 | 3000 | 400 | 400 | 80 | 4 | 18 | 237 |
4 | 850 | 500 | 2700 | 3300 | 500 | 500 | 80 | 4 | 20 | 304 |
6 | 900 | 550 | 3500 | 4140 | 500 | 500 | 100 | 4 | 25 | 498 |
8 | 925 | 575 | 4420 | 5100 | 500 | 500 | 100 | 6 | 25 | 620 |
1o | 900 | 900 | 3640 | 4400 | 500 | 500 | 120 | 6 | 26 | 700 |
注:支座凹势角度=120°快开盖进料口b1dr=200mm使用压力:常压使用温度:常温液位标:浮球biaogan
"玻璃钢储罐系列-卧式容器-立式容器-大型容器"的品牌河北紫浩,型号是罐,用途为容器,使用年限是30(年)