产品名称 | 聚乙烯醇2099型号 2099 |
---|---|
公司名称 | 郑州市金之福贸易有限公司 |
价格 | 14.00/千克 |
规格参数 |
牌号:2099 产商/产地:山西三维 含量≥:9999(%) |
公司地址 | 河南郑州市中原区航海路与西环路交汇 |
联系电话 | 86 0371 66952008 13603712881 |
技术指标
序号 | 指标名称 | 标准 |
1 | 外观 | 白色固体粉末 |
2 | 黏度 | 3~70 |
3 | ph值 | 4.5~6.5 |
4 | 干燥失重 | ≤5.0 |
5 | 炽灼残渣 | ≤0.5 |
6 | 酸值 | ≤3.0% |
7 | 醇解度 | 85~89 |
8 | 重金属 | ≤10ppm |
序号 | 指标名称 | 标准 |
1 | 外观 | 白色固体粉末 |
2 | 黏度 | 4.0~7.0 |
3 | ph值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 16000~20000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 炽灼残渣 | ≤2.0 |
7 | 水不溶性杂质 | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有机挥发性杂质 | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
序号 | 指标名称 | 标准 |
1 | 外观 | 白色固体粉末 |
2 | 黏度 | 21.0~33.0 |
3 | ph值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 110000~130000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 炽灼残渣 | ≤2.0 |
7 | 水不溶性杂质 | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有机挥发性杂质 | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
序号 | 指标名称 | 标准 |
1 | 外观 | 白色固体粉末 |
2 | 黏度 | 40.0~65.0 |
3 | ph值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 180000~200000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 炽灼残渣 | ≤2.0 |
7 | 水不溶性杂质 | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有机挥发性杂质 | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
"厂家直销聚乙烯醇2099型号"的产商/产地为山西三维,CAS是9002-89-5,用途为粘结剂,含量≥是9999(%),牌号为2099