产品名称 | 盐城大丰0.8MPA低压空压机型号标注 |
---|---|
公司名称 | 大丰市益通机械设备有限公司 |
价格 | 1111.00/台 |
规格参数 | |
公司地址 | 江苏盐城大丰市工业园区 |
联系电话 | 86-051583839906 18014693368 |
江苏空压机 大丰空压机厂家 吹瓶用空压机 60公斤气泵
号 | 排气量 | 压力 | 转速 | 匹配功率 | 行程 | 外形尺寸 | 重量 | |
Model | m3/min | Mpa | R/min | Hp | Kw | mm | mm | Kg |
Z-0.036/8 | 0.036 | 0.08 | 860 | 0.75 | 0.55 | 38 | 600*200*300 | 30 |
V-0.12/8 | 0.12 | 0.8 | 900 | 1.5 | 1.1 | 46 | 745*290*380 | 45 |
V-0.17/8 | 0.17 | 2 | 48 | 1050*290*720 | 70 | |||
V-0.25/8 | 0.25 | 1180 | 3 | 2.2 | 100 | |||
W-0.36/8 | 0.36 | 1100 | 4 | 1050*380*740 | 115 | |||
W-0.26/10 | 0.26 | 1.0 | 950 | 110 | ||||
V-0.6/8 | 0.6 | 5 | 60 | 1200*500*850 | 140 | |||
W-0.72/8 | 0.72 | 7.5 | 5.5 | 1276*500*900 | 160 | |||
W-0.9/8 | 0.9 | 10 | 170 | |||||
W-1.0/8 | 1 | 67 | 250 | |||||
W-1.5/30水冷却 | 3.0 | 750 | 18.5 | 1480*780*1000 | 550 | |||
Z-0.42/12.5 | 0.42 | 1.25 | 730 | 89 | 1276*500*1040 | 195 | ||
Z-0.53/10 | 0.53 | |||||||
Z-0.6/10 | 1000 | 205 | ||||||
V-0.8/12.5 | 0.8 | 1300*530*1055 | 300 | |||||
V-1.05/10 | 1.05 | |||||||
V-1.05/10-大罐 | 1400*560*1100 | 310 | ||||||
V-1.05/12.5 | 320 | |||||||
V-1.2/10 | 1.2 | |||||||
ZY-1.6/10 | 1.6 | 830 | 15 | 11 | 116 | 1660*795*1330 | 420 | |
VFY-3.0/10 | 820 | 22 | 1660*798*1200 | 620 | ||||
HW-100L | 1.8 | 920 | 80 | 1730*750*1320 | 350 | |||
HW-100H | 1.4 | 13 | 9 | 330 | ||||
HW-120L | 960 | 20 | 90 | 450 | ||||
HW-120H | 1.7 | 400 | ||||||
W-0.5/30(东方型) | 0.5 | 3.0 | ||||||
W-0.6/30 | 760 | 1560*520*1120 | ||||||
W-0.8/30 | 1560*630*1300 | 500 | ||||||
W-1.0/30 | 650 | |||||||
W-1.2/30 | 770 | 700 | ||||||
W-1.2/30水冷却 |