产品名称 | H402温控表/温度控制器 |
---|---|
公司名称 | 洛克菲勒自動控制(深圳)有限公司 |
价格 | 面议 |
规格参数 | |
公司地址 | 深圳市寶安福永高新技術開發區洛克菲勒工業園 |
联系电话 | 13713657674 |
RK-H系列智能型温控仪/温度控制器/温度调节器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制,轻松掌握 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK-H系列智能数字温控仪/温度控制器是一款采用8位单片机为核心而设计的高性能、低价格,是性能价格比高的经济型温度控制器,具有精度高、抗干扰性强、万能传感器输入、宽电压输入,可用来替代传统数字温控仪。它特有的自诊断、自整定和智能控制功能,使操作者通过简单的操作而获得良好的效果。本着简单易用,稳定可靠的原则,该系列仪表具有极大的市场适应性,产品按国际标准制造,并有多种安装尺寸可供选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 精致小巧,性能可靠 ● 采用视觉性好的大型LED ● 可以横向密接安装 ● 搭载判别控制状态型自校正功能 ● 标准对应海外安全规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号代码表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|